| ; | 加權均價 | 較昨日 漲跌 |
周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% |
| 鐵礦石價格指數(SHOPI) | 895 | 1 | 0.53 | 1.68 | -0.54 | 3.5 | -7.81 | -8.87 |
| 國產鐵礦石價格指數(Fe:65%)(SHDOPI) | 975 | ― | 0.6 | 1.67 | 1.75 | 5.12 | -8.39 | -9.71 |
| 進口鐵礦石價格指數(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 108.05美元/噸【875】 | 0.55 【 5】 | 1.67 | 0.65 | 0.78 | 2.59 | -7.34 | -8.39 |
| 進口鐵礦石價格指數(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 121.01美元/噸【995】 | 0.52 【 5】 | 1.46 | -0.48 | 4.25 | 3.85 | -7.07 | -8.26 |
| 進口鐵礦石價格指數(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 88.88美元/噸【731】 | 0.51 【 5】 | 1.97 | 1.32 | 3.04 | 4.67 | -10.65 | -12.33 |




























