陜鋼集團漢中鋼鐵有限責任公司
	2024年度危險廢物污染環境防治信息公開
	2024年度,我公司危險廢物產生量共9110.634噸,其中:委托具備危險廢物經營資質的單位處置危險廢物共81.35 噸(含2023年底危險廢物貯存庫貯存量11.351噸),公司內部生產系統自行利用9040.635噸,2024年底危險廢物貯存庫貯存量為零。現將公司2024年度危險廢物污染環境防治信息公開如下: 
| 
						序號 | 
						危險廢物名稱 | 
						危險廢物 
						代碼 | 
						危險廢物特性 | 
						物理性狀 | 
						主要有害成分 | 
						來源及產生工序 | 
						2023年底 
						危險廢物貯存庫貯存量(噸) | 
						2024年 
						產生量 
						(噸) | 
						2024年 
						委托處置/利用量 
						(噸) | 
						處置/利用去向 | 
						2024年底危險廢物貯存庫貯存量(噸) | 
						備注 | 
| 
						1 | 
						廢礦物油 | 
						900-249-08 | 
						T,I | 
						L | 
						烴類化合物 | 
						各生產及輔助工序在設備檢修過程產生 | 
						4.76 | 
						9.69 | 
						14.45 | 
						陜西明瑞資源再生有限公司 | 
						0 | 
 | 
| 
						2 | 
						油水混合物/乳化液 | 
						900-007-09 | 
						T | 
						L | 
						烴類化合物 | 
						各生產及輔助工序在設備檢修過程產生 | 
						5.1 | 
						13.30 | 
						18.40 | 
						陜西明瑞資源再生有限公司 | 
						0 | 
 | 
| 
						3 | 
						廢鉛蓄電池 | 
						900-052-31 | 
						T,C | 
						S | 
						含鉛物質、酸液 | 
						各生產及輔助工序在設備檢修過程產生 | 
						1.491 | 
						8.589 | 
						10.08 | 
						漢中市綠都環保有限公司 | 
						0 | 
 | 
| 
						4 | 
						化學廢液 | 
						900-047-49 | 
						T,C,I,R | 
						L | 
						酸堿化學試劑 | 
						計量檢驗中心在化驗室化驗活動產生 | 
						0 | 
						2.848 | 
						2.848 | 
						漢中石門固體廢物處置有限公司 | 
						0 | 
 | 
| 
						5 | 
						廢化學試劑包裝物 | 
						900-047-49 | 
						T,C,I,R | 
						S | 
						沾染酸、堿廢液廢包裝物 | 
						計量檢驗中心在化驗室化驗活動產生 | 
						0 | 
						0.412 | 
						0.412 | 
						漢中石門固體廢物處置有限公司 | 
						0 | 
 | 
| 
						6 | 
						油棉紗、油濾芯等沾染性廢物 | 
						900-041-49 | 
						T,In | 
						S | 
						沾染性廢物 | 
						各生產及輔助工序在設備檢修過程產生 | 
						0 | 
						20.90 | 
						20.90 | 
						漢中石門固體廢物處置有限公司 | 
						0 | 
 | 
| 
						7 | 
						含鉈污泥 | 
						261-055-30 | 
						T | 
						S | 
						含鉈等重金屬廢物 | 
						球團脫硫水通過廢水脫鉈治理設施產生 | 
						0 | 
						0.56 | 
						0.56 | 
						漢中石門固體廢物處置有限公司 | 
						0 | 
 | 
| 
						8 | 
						含汞廢熒光燈管 | 
						900-023-29 | 
						T | 
						S | 
						含汞廢物 | 
						更換含汞熒光燈管產生 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						/ | 
						0 | 
 | 
| 
						9 | 
						廢電路板 | 
						900-045-49 | 
						T | 
						S | 
						拆解的廢電路板 | 
						拆解的廢舊電器設備產生 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						/ | 
						0 | 
 | 
| 
						10 | 
						廢催化劑 | 
						772-007-50 | 
						T | 
						S | 
						含廢催化劑廢物 | 
						燒結脫硫脫硝系統更換產生 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						/ | 
						0 | 
 | 
| 
						11 | 
						廢活性炭 | 
						900-039-49 | 
						T,I | 
						S | 
						廢活性炭廢物 | 
						燒結脫硫脫硝系統產生 | 
						0 | 
						9025.98 | 
						9025.98 | 
						其中:7838.60噸用于燒結機配料系統自行利用、1187.38 噸用于煉鐵高爐噴煤系統自行利用 | 
						0 | 
 | 
| 
						12 | 
						廢鐵質油桶 | 
						900-249-08 | 
						T,I | 
						S | 
						沾染礦物油金屬包裝物 | 
						各生產及輔助工序在設備換油過程產生 | 
						0 | 
						14.655  | 
						14.655  | 
						全部用于煉鋼轉爐金屬冶煉自行利用 | 
						0 | 
 | 
| 
						13 | 
						廢液體催化劑 | 
						900-048-50 | 
						T | 
						L | 
						含廢催化劑廢物 | 
						1#、2#高爐煤氣脫硫凈化項目廢棄的催化氧化劑 | 
						0 | 
						13.7 | 
						13.7 | 
						漢中石門固體廢物處置有限公司 | 
						0 | 
 | 
| 
						合計 | 
						11.351 | 
						9110.634 | 
						9121.985 | 
 | 
						0 | 
 | ||||||





























