| 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | |||
| 鋼坯(全國) SHCNSPI | 161.36 | 5267 | ↓0.85 | ↓28 | -1.32 | 1.79 | 52.13 | 3.07 | 42.19 | 45.38 | 
| 板坯(全國) SHCNSPI-Slab | 152.82 | 5349 | ↓0.73 | ↓25 | -1.35 | 0.46 | 54.16 | 0.97 | 47.64 | 51.82 | 
| 普碳方坯(全國) SHCNSPI-Billet | 162.84 | 5210 | ↓0.88 | ↓29 | -1.33 | 1.91 | 52.81 | 3.34 | 42.23 | 45.37 | 
| 20MnSi方坯(全國) SHCNSPI-20MnSi | 164.23 | 5332 | ↓0.87 | ↓28 | -1.3 | 2 | 50.55 | 3.26 | 40.61 | 43.59 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 165.71 | 5170 | ↓1.6 | ↓50 | -1.5 | 1.74 | 53.96 | 3.09 | 43.61 | 46.78 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 165.72 | 5270 | ↓1.58 | ↓50 | -1.47 | 1.71 | 51.14 | 2.89 | 41.79 | 44.8 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 143.88 | 3873 | — | — | -1.09 | -0.53 | 32.87 | -1.55 | 37.4 | 41.61 | 
說明:
指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
表列鋼坯指數的規格為150*150mm。以上價格為含稅現款出廠價格。
                	
                指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
表列鋼坯指數的規格為150*150mm。以上價格為含稅現款出廠價格。





























