| 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | |||
| 鋼坯(全國) SHCNSPI | 162.21 | 5295 | ↑0.43 | ↑14 | -1.19 | 1.94 | 52.36 | 3.22 | 42.14 | 45.35 | 
| 板坯(全國) SHCNSPI-Slab | 153.55 | 5374 | — | — | -1.19 | 0.62 | 54.4 | 1.13 | 47.6 | 51.82 | 
| 普碳方坯(全國) SHCNSPI-Billet | 163.72 | 5239 | ↑0.49 | ↑16 | -1.2 | 2.06 | 53.04 | 3.5 | 42.17 | 45.34 | 
| 20MnSi方坯(全國) SHCNSPI-20MnSi | 165.1 | 5360 | ↑0.48 | ↑16 | -1.17 | 2.14 | 50.76 | 3.41 | 40.55 | 43.56 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 167.31 | 5220 | ↑0.64 | ↑20 | -1.25 | 1.94 | 54.26 | 3.29 | 43.55 | 46.75 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 167.3 | 5320 | ↑0.63 | ↑20 | -1.23 | 1.9 | 51.42 | 3.08 | 41.74 | 44.78 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 143.88 | 3873 | — | — | -1.09 | -0.46 | 32.97 | -1.48 | 37.39 | 41.66 | 
說明:
指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
表列鋼坯指數的規格為150*150mm。以上價格為含稅現款出廠價格。
                	
                指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
表列鋼坯指數的規格為150*150mm。以上價格為含稅現款出廠價格。





























