| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 鋼坯(全國(guó)) SHCNSPI | 162.61 | 5308 | ↓0.35 | ↓11 | -0.69 | 2.26 | 52.83 | 3.54 | 42.02 | 45.29 | 
| 板坯(全國(guó)) SHCNSPI-Slab | 153.68 | 5379 | ↓0.49 | ↓17 | -0.67 | 0.93 | 54.88 | 1.44 | 47.52 | 51.81 | 
| 普碳方坯(全國(guó)) SHCNSPI-Billet | 164.16 | 5253 | ↓0.33 | ↓10 | -0.76 | 2.38 | 53.52 | 3.82 | 42.04 | 45.27 | 
| 20MnSi方坯(全國(guó)) SHCNSPI-20MnSi | 165.53 | 5374 | ↓0.33 | ↓11 | -0.59 | 2.45 | 51.21 | 3.72 | 40.43 | 43.5 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 168.27 | 5250 | — | — | -0.83 | 2.27 | 54.77 | 3.63 | 43.42 | 46.69 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 168.24 | 5350 | — | — | -0.81 | 2.23 | 51.92 | 3.41 | 41.63 | 44.72 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 144.7 | 3895 | ↓0.7 | ↓19 | 0.72 | -0.26 | 33.23 | -1.29 | 37.37 | 41.77 | 
說明:
指數(shù)為當(dāng)日價(jià)格指數(shù)。周環(huán)比,為本周一至當(dāng)日與上周平均相比。月環(huán)比,為本月初至當(dāng)日與上月平均相比。月同比,為本月初至當(dāng)日與上年本月平均相比。季環(huán)比,為本季初至當(dāng)日與上季平均相比。年環(huán)比,為本年初至當(dāng)日與上年平均相比。年同比,為本年初至當(dāng)日與上年同期平均相比。
表列鋼坯指數(shù)的規(guī)格為150*150mm。以上價(jià)格為含稅現(xiàn)款出廠價(jià)格。
                	
                指數(shù)為當(dāng)日價(jià)格指數(shù)。周環(huán)比,為本周一至當(dāng)日與上周平均相比。月環(huán)比,為本月初至當(dāng)日與上月平均相比。月同比,為本月初至當(dāng)日與上年本月平均相比。季環(huán)比,為本季初至當(dāng)日與上季平均相比。年環(huán)比,為本年初至當(dāng)日與上年平均相比。年同比,為本年初至當(dāng)日與上年同期平均相比。
表列鋼坯指數(shù)的規(guī)格為150*150mm。以上價(jià)格為含稅現(xiàn)款出廠價(jià)格。





























