| 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | |||
| 鋼坯(全國) SHCNSPI | 159.27 | 5199 | ↑0.95 | ↑31 | 1.66 | 0.37 | 47.17 | 0.67 | 40.3 | 44.25 | 
| 板坯(全國) SHCNSPI-Slab | 154.77 | 5417 | ↑0.32 | ↑11 | 0.71 | -0.03 | 52.89 | -0.14 | 46.19 | 51.5 | 
| 普碳方坯(全國) SHCNSPI-Billet | 160.34 | 5130 | ↑1.04 | ↑33 | 1.79 | 0.46 | 47.43 | 0.88 | 40.23 | 44.11 | 
| 20MnSi方坯(全國) SHCNSPI-20MnSi | 161.5 | 5243 | ↑1.02 | ↑33 | 1.75 | 0.36 | 45.16 | 0.57 | 38.75 | 42.44 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 164.1 | 5120 | ↑0.64 | ↑20 | 1.83 | 0.63 | 49.32 | 0.49 | 41.59 | 45.48 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 164.15 | 5220 | ↑0.63 | ↑20 | 1.8 | 0.58 | 46.64 | -0.04 | 39.96 | 43.65 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 148.9 | 4008 | ↓0.05 | ↓2 | 1.53 | 5.08 | 34.88 | 1.41 | 37.03 | 43.32 | 
說明:
指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
表列鋼坯指數的規格為150*150mm。以上價格為含稅現款出廠價格。
                	
                指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
表列鋼坯指數的規格為150*150mm。以上價格為含稅現款出廠價格。





























