| 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | |||
| 鋼坯(全國) SHCNSPI | 158.32 | 5168 | ↑0.94 | ↑31 | 1.36 | 0.07 | 46.72 | 0.65 | 40.24 | 44.24 | 
| 板坯(全國) SHCNSPI-Slab | 154.45 | 5406 | ↑0.25 | ↑9 | 0.61 | -0.15 | 52.71 | -0.16 | 46.12 | 51.5 | 
| 普碳方坯(全國) SHCNSPI-Billet | 159.3 | 5097 | ↑1.03 | ↑33 | 1.46 | 0.14 | 46.95 | 0.86 | 40.17 | 44.1 | 
| 20MnSi方坯(全國) SHCNSPI-20MnSi | 160.48 | 5210 | ↑1.01 | ↑33 | 1.42 | 0.04 | 44.7 | 0.55 | 38.69 | 42.43 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 163.46 | 5100 | ↑1.28 | ↑40 | 1.63 | 0.34 | 48.88 | 0.47 | 41.52 | 45.47 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 163.52 | 5200 | ↑1.26 | ↑40 | 1.6 | 0.29 | 46.22 | -0.05 | 39.9 | 43.65 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 148.95 | 4010 | ↓1.64 | ↓44 | 1.54 | 5.01 | 34.79 | 1.39 | 36.99 | 43.39 | 
說明:
指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
表列鋼坯指數的規格為150*150mm。以上價格為含稅現款出廠價格。
                	
                指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
表列鋼坯指數的規格為150*150mm。以上價格為含稅現款出廠價格。





























