| 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | |||
| 鋼坯(全國) SHCNSPI | 155.84 | 5087 | ↓0.56 | ↓18 | 1.16 | -0.61 | 45.73 | 0.66 | 40.07 | 44.24 | 
| 板坯(全國) SHCNSPI-Slab | 153.35 | 5367 | ↓0.24 | ↓9 | 0.51 | -0.47 | 52.22 | -0.2 | 45.94 | 51.49 | 
| 普碳方坯(全國) SHCNSPI-Billet | 156.62 | 5011 | ↓0.61 | ↓20 | 1.26 | -0.59 | 45.88 | 0.88 | 40 | 44.1 | 
| 20MnSi方坯(全國) SHCNSPI-20MnSi | 157.84 | 5125 | ↓0.61 | ↓19 | 1.2 | -0.68 | 43.67 | 0.58 | 38.54 | 42.44 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 160.26 | 5000 | ↓0.64 | ↓20 | 1.33 | -0.56 | 47.55 | 0.48 | 41.34 | 45.47 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 160.38 | 5100 | ↓0.63 | ↓20 | 1.29 | -0.58 | 44.94 | -0.03 | 39.74 | 43.66 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 146.76 | 3951 | ↑1.97 | ↑53 | 3.98 | 3.85 | 33.3 | 1.34 | 36.87 | 43.57 | 
說明:
指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
表列鋼坯指數的規格為150*150mm。以上價格為含稅現款出廠價格。
                	
                指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
表列鋼坯指數的規格為150*150mm。以上價格為含稅現款出廠價格。





























