| 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | |||
| 鋼坯(全國) SHCNSPI | 155.31 | 5069 | ↑1.04 | ↑34 | 0.81 | -1.09 | 46.13 | 0.7 | 39.97 | 44.25 | 
| 板坯(全國) SHCNSPI-Slab | 153.1 | 5359 | ↑0.32 | ↑12 | 0.35 | 1.29 | 54.78 | -0.21 | 45.82 | 51.49 | 
| 普碳方坯(全國) SHCNSPI-Billet | 156.05 | 4993 | ↑1.14 | ↑36 | 0.89 | -1.29 | 45.99 | 0.92 | 39.9 | 44.11 | 
| 20MnSi方坯(全國) SHCNSPI-20MnSi | 157.28 | 5106 | ↑1.12 | ↑36 | 0.83 | -1.47 | 43.94 | 0.64 | 38.45 | 42.45 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 159.94 | 4990 | ↑1.29 | ↑40 | 1.06 | -1.61 | 46.95 | 0.54 | 41.24 | 45.48 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 160.06 | 5090 | ↑1.25 | ↑40 | 1.03 | -1.92 | 44.44 | 0.03 | 39.65 | 43.68 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 143.97 | 3876 | ↑1.36 | ↑37 | 3.12 | -8.54 | 31.36 | 1.41 | 36.82 | 43.72 | 
說明:
指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
表列鋼坯指數的規格為150*150mm。以上價格為含稅現款出廠價格。
                	
                指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
表列鋼坯指數的規格為150*150mm。以上價格為含稅現款出廠價格。





























