| 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | |||
| 鋼坯(全國) SHCNSPI | 154.44 | 5041 | ↑0.54 | ↑18 | -0.94 | -0.86 | 46.46 | 0.85 | 39.84 | 44.24 | 
| 板坯(全國) SHCNSPI-Slab | 152.61 | 5342 | ↑0.32 | ↑12 | -0.93 | 1.42 | 54.97 | -0.2 | 45.65 | 51.47 | 
| 普碳方坯(全國) SHCNSPI-Billet | 155.13 | 4964 | ↑0.64 | ↑21 | -0.94 | -1.06 | 46.34 | 1.08 | 39.77 | 44.1 | 
| 20MnSi方坯(全國) SHCNSPI-20MnSi | 156.37 | 5077 | ↑0.47 | ↑15 | -0.95 | -1.22 | 44.29 | 0.8 | 38.33 | 42.46 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 158.65 | 4950 | ↑0.64 | ↑20 | -0.69 | -1.4 | 47.27 | 0.7 | 41.1 | 45.48 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 158.81 | 5050 | ↑0.63 | ↑20 | -0.67 | -1.71 | 44.76 | 0.2 | 39.53 | 43.69 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 139.49 | 3755 | — | — | -0.78 | -8.65 | 31.2 | 1.7 | 36.81 | 44 | 
說明:
指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
表列鋼坯指數的規格為150*150mm。以上價格為含稅現款出廠價格。
                	
                指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
表列鋼坯指數的規格為150*150mm。以上價格為含稅現款出廠價格。





























