| 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | |||
| 鋼坯(全國) SHCNSPI | 153.9 | 5023 | ↑0.7 | ↑22 | -1.13 | -0.76 | 46.61 | 0.9 | 39.8 | 44.25 | 
| 板坯(全國) SHCNSPI-Slab | 152.29 | 5330 | ↑0.25 | ↑8 | -1.02 | 1.48 | 55.07 | -0.19 | 45.59 | 51.47 | 
| 普碳方坯(全國) SHCNSPI-Billet | 154.49 | 4943 | ↑0.76 | ↑24 | -1.15 | -0.96 | 46.49 | 1.14 | 39.72 | 44.1 | 
| 20MnSi方坯(全國) SHCNSPI-20MnSi | 155.9 | 5062 | ↑0.74 | ↑25 | -1.13 | -1.12 | 44.45 | 0.87 | 38.3 | 42.46 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 158.01 | 4930 | ↑0.64 | ↑20 | -0.89 | -1.3 | 47.42 | 0.76 | 41.06 | 45.48 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 158.18 | 5030 | ↑0.63 | ↑20 | -0.87 | -1.6 | 44.91 | 0.27 | 39.49 | 43.7 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 139.49 | 3755 | ↑3.06 | ↑82 | -1.14 | -8.6 | 31.28 | 1.86 | 36.83 | 44.11 | 
說明:
指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
表列鋼坯指數的規格為150*150mm。以上價格為含稅現款出廠價格。
                	
                指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
表列鋼坯指數的規格為150*150mm。以上價格為含稅現款出廠價格。





























