| 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | |||
| 鋼坯(全國) SHCNSPI | 152.2 | 4968 | ↓1.05 | ↓34 | -2.17 | -0.45 | 47.08 | 1.06 | 39.73 | 44.26 | 
| 板坯(全國) SHCNSPI-Slab | 151.43 | 5300 | ↓1.63 | ↓57 | -1.22 | 1.67 | 55.36 | -0.16 | 45.48 | 51.47 | 
| 普碳方坯(全國) SHCNSPI-Billet | 152.67 | 4885 | ↓0.99 | ↓32 | -2.3 | -0.62 | 46.98 | 1.31 | 39.65 | 44.11 | 
| 20MnSi方坯(全國) SHCNSPI-20MnSi | 154.11 | 5003 | ↓0.98 | ↓32 | -2.25 | -0.79 | 44.93 | 1.04 | 38.23 | 42.48 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 156.41 | 4880 | — | — | -2.55 | -0.97 | 47.91 | 0.94 | 40.98 | 45.5 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 156.6 | 4980 | — | — | -2.5 | -1.28 | 45.39 | 0.45 | 39.43 | 43.72 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 136.97 | 3687 | ↓1.86 | ↓50 | -1.12 | -8.33 | 31.67 | 2.25 | 36.87 | 44.38 | 
說明:
指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
表列鋼坯指數的規格為150*150mm。以上價格為含稅現款出廠價格。
                	
                指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
表列鋼坯指數的規格為150*150mm。以上價格為含稅現款出廠價格。





























