| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 鋼坯(全國) SHCNSPI | 159.31 | 5200 | ↑1.12 | ↑37 | -0.58 | 0.34 | 48.24 | 1.33 | 39.32 | 44.18 | 
| 板坯(全國) SHCNSPI-Slab | 156.53 | 5479 | ↑1.43 | ↑50 | 0.43 | 1.82 | 55.58 | -0.35 | 44.97 | 51.27 | 
| 普碳方坯(全國) SHCNSPI-Billet | 160.1 | 5123 | ↑1.09 | ↑35 | -0.68 | 0.23 | 48.25 | 1.63 | 39.24 | 44.03 | 
| 20MnSi方坯(全國) SHCNSPI-20MnSi | 161.43 | 5241 | ↑1.07 | ↑35 | -0.73 | 0.07 | 46.18 | 1.38 | 37.86 | 42.42 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 163.78 | 5110 | ↑0.96 | ↑30 | -0.7 | 0.03 | 49.4 | 1.34 | 40.57 | 45.45 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 163.84 | 5210 | ↑0.95 | ↑30 | -0.84 | -0.26 | 46.89 | 0.91 | 39.08 | 43.71 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 141.54 | 3810 | ↓0.21 | ↓6 | -1.26 | -7.3 | 33.15 | 3.76 | 36.96 | 45.12 | 
說明:
指數(shù)為當日價格指數(shù)。周環(huán)比,為本周一至當日與上周平均相比。月環(huán)比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環(huán)比,為本季初至當日與上季平均相比。年環(huán)比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
表列鋼坯指數(shù)的規(guī)格為150*150mm。以上價格為含稅現(xiàn)款出廠價格。
                	
                指數(shù)為當日價格指數(shù)。周環(huán)比,為本周一至當日與上周平均相比。月環(huán)比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環(huán)比,為本季初至當日與上季平均相比。年環(huán)比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
表列鋼坯指數(shù)的規(guī)格為150*150mm。以上價格為含稅現(xiàn)款出廠價格。





























