| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 鋼坯(全國) SHCNSPI | 163.76 | 5345 | ↑0.41 | ↑13 | 1.41 | 3.68 | 49.92 | 1.24 | 38.67 | 43.94 | 
| 板坯(全國) SHCNSPI-Slab | 157.14 | 5500 | ↓3.62 | ↓127 | 2.46 | 2.4 | 55.75 | -0.83 | 44.29 | 50.96 | 
| 普碳方坯(全國) SHCNSPI-Billet | 164.96 | 5278 | ↑0.91 | ↑29 | 1.3 | 3.9 | 50.04 | 1.56 | 38.57 | 43.8 | 
| 20MnSi方坯(全國) SHCNSPI-20MnSi | 166.5 | 5406 | ↑0.88 | ↑29 | 1.26 | 3.73 | 48.11 | 1.36 | 37.23 | 42.21 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 168.91 | 5270 | ↑0.96 | ↑30 | 1.35 | 3.69 | 51.35 | 1.33 | 39.88 | 45.24 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 169.5 | 5390 | ↑0.95 | ↑30 | 1.32 | 3.48 | 49.16 | 0.98 | 38.45 | 43.55 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 142.83 | 3845 | ↓4.92 | ↓132 | -3.22 | -1.05 | 47.27 | 5.82 | 36.9 | 45.65 | 
說明:
指數(shù)為當(dāng)日價格指數(shù)。周環(huán)比,為本周一至當(dāng)日與上周平均相比。月環(huán)比,為本月初至當(dāng)日與上月平均相比。月同比,為本月初至當(dāng)日與上年本月平均相比。季環(huán)比,為本季初至當(dāng)日與上季平均相比。年環(huán)比,為本年初至當(dāng)日與上年平均相比。年同比,為本年初至當(dāng)日與上年同期平均相比。
表列鋼坯指數(shù)的規(guī)格為150*150mm。以上價格為含稅現(xiàn)款出廠價格。
                	
                指數(shù)為當(dāng)日價格指數(shù)。周環(huán)比,為本周一至當(dāng)日與上周平均相比。月環(huán)比,為本月初至當(dāng)日與上月平均相比。月同比,為本月初至當(dāng)日與上年本月平均相比。季環(huán)比,為本季初至當(dāng)日與上季平均相比。年環(huán)比,為本年初至當(dāng)日與上年平均相比。年同比,為本年初至當(dāng)日與上年同期平均相比。
表列鋼坯指數(shù)的規(guī)格為150*150mm。以上價格為含稅現(xiàn)款出廠價格。





























