| 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | |||
| 鋼坯(全國) SHCNSPI | 163.35 | 5332 | ↓0.08 | ↓2 | 1.33 | 3.52 | 49.68 | 1.08 | 38.55 | 43.87 | 
| 板坯(全國) SHCNSPI-Slab | 160.76 | 5627 | — | — | 2.67 | 2.24 | 55.51 | -0.99 | 44.18 | 50.9 | 
| 普碳方坯(全國) SHCNSPI-Billet | 164.05 | 5249 | ↓0.09 | ↓3 | 1.19 | 3.73 | 49.8 | 1.4 | 38.45 | 43.72 | 
| 20MnSi方坯(全國) SHCNSPI-20MnSi | 165.62 | 5377 | ↓0.09 | ↓3 | 1.15 | 3.57 | 47.89 | 1.21 | 37.12 | 42.14 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 167.95 | 5240 | — | — | 1.25 | 3.54 | 51.13 | 1.18 | 39.76 | 45.17 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 168.55 | 5360 | — | — | 1.22 | 3.33 | 48.94 | 0.83 | 38.34 | 43.48 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 147.75 | 3977 | ↓1.64 | ↓45 | -2.41 | -0.7 | 47.8 | 6.2 | 36.89 | 45.71 | 
說明:
指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
表列鋼坯指數的規格為150*150mm。以上價格為含稅現款出廠價格。
                	
                指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
表列鋼坯指數的規格為150*150mm。以上價格為含稅現款出廠價格。





























