| 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | |||
| 鋼坯(全國) SHCNSPI | 160.92 | 5252 | ↓0.01 | ↓1 | 1.25 | 2.61 | 48.36 | 0.19 | 37.97 | 43.51 | 
| 板坯(全國) SHCNSPI-Slab | 154.57 | 5410 | — | — | 1.99 | 0.96 | 53.56 | -2.23 | 43.6 | 50.51 | 
| 普碳方坯(全國) SHCNSPI-Billet | 162.06 | 5185 | ↓0.02 | ↓1 | 1.19 | 2.85 | 48.53 | 0.54 | 37.86 | 43.36 | 
| 20MnSi方坯(全國) SHCNSPI-20MnSi | 163.63 | 5313 | — | — | 1.12 | 2.72 | 46.67 | 0.38 | 36.56 | 41.8 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 166.03 | 5180 | — | — | 0.98 | 2.72 | 49.94 | 0.39 | 39.15 | 44.81 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 166.67 | 5300 | — | — | 0.95 | 2.54 | 47.8 | 0.05 | 37.76 | 43.15 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 151.3 | 4073 | ↓1.37 | ↓37 | -1.86 | 0.42 | 49.47 | 7.4 | 36.63 | 45.85 | 
說明:
指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
表列鋼坯指數的規格為150*150mm。以上價格為含稅現款出廠價格。
                	
                指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
表列鋼坯指數的規格為150*150mm。以上價格為含稅現款出廠價格。





























