| 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | |||
| 鋼坯(全國) SHCNSPI | 150.55 | 4914 | ↑0.44 | ↑14 | 0.41 | -6.55 | 47.21 | 20.15 | 36.39 | 42.76 | 
| 板坯(全國) SHCNSPI-Slab | 145.76 | 5102 | ↓0.24 | ↓8 | -0.23 | -8.75 | 56.11 | 21 | 42.38 | 50.07 | 
| 普碳方坯(全國) SHCNSPI-Billet | 151.35 | 4843 | ↑0.53 | ↑17 | 0.5 | -6.3 | 46.93 | 20.28 | 36.21 | 42.55 | 
| 20MnSi方坯(全國) SHCNSPI-20MnSi | 153.17 | 4973 | ↑0.52 | ↑17 | 0.49 | -6.26 | 45.19 | 19.7 | 34.99 | 41.03 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 155.77 | 4860 | ↑0.64 | ↑20 | 0.7 | -6.23 | 48.74 | 22.24 | 37.36 | 44 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 156.6 | 4980 | ↑0.63 | ↑20 | 0.68 | -6.35 | 46.79 | 21.68 | 36.1 | 42.41 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 159.69 | 4299 | ↑0.55 | ↑15 | 1.52 | 1.02 | 51.5 | 9.31 | 34.42 | 45.25 | 
說明:
指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
表列鋼坯指數的規格為150*150mm。以上價格為含稅現款出廠價格。
                	
                指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
表列鋼坯指數的規格為150*150mm。以上價格為含稅現款出廠價格。





























