| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 鋼坯(全國(guó)) SHCNSPI | 149.74 | 4887 | ↑0.66 | ↑21 | -3.01 | -6.36 | 47.51 | 20.32 | 36.28 | 42.69 | 
| 板坯(全國(guó)) SHCNSPI-Slab | 146 | 5110 | ↑0.61 | ↑21 | -2.47 | -8.54 | 56.47 | 21.21 | 42.29 | 50.02 | 
| 普碳方坯(全國(guó)) SHCNSPI-Billet | 150.4 | 4812 | ↑0.68 | ↑21 | -3.11 | -6.11 | 47.22 | 20.44 | 36.09 | 42.48 | 
| 20MnSi方坯(全國(guó)) SHCNSPI-20MnSi | 152.23 | 4942 | ↑0.67 | ↑21 | -3.03 | -6.07 | 45.49 | 19.86 | 34.89 | 40.96 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 154.49 | 4820 | — | — | -3.06 | -6.05 | 49.03 | 22.41 | 37.23 | 43.91 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 155.35 | 4940 | — | — | -2.99 | -6.16 | 47.09 | 21.86 | 35.98 | 42.34 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 159.14 | 4284 | ↑1.97 | ↑53 | -0.38 | 0.74 | 51.08 | 8.95 | 34.09 | 45 | 
說明:
指數(shù)為當(dāng)日價(jià)格指數(shù)。周環(huán)比,為本周一至當(dāng)日與上周平均相比。月環(huán)比,為本月初至當(dāng)日與上月平均相比。月同比,為本月初至當(dāng)日與上年本月平均相比。季環(huán)比,為本季初至當(dāng)日與上季平均相比。年環(huán)比,為本年初至當(dāng)日與上年平均相比。年同比,為本年初至當(dāng)日與上年同期平均相比。
表列鋼坯指數(shù)的規(guī)格為150*150mm。以上價(jià)格為含稅現(xiàn)款出廠價(jià)格。
                	
                指數(shù)為當(dāng)日價(jià)格指數(shù)。周環(huán)比,為本周一至當(dāng)日與上周平均相比。月環(huán)比,為本月初至當(dāng)日與上月平均相比。月同比,為本月初至當(dāng)日與上年本月平均相比。季環(huán)比,為本季初至當(dāng)日與上季平均相比。年環(huán)比,為本年初至當(dāng)日與上年平均相比。年同比,為本年初至當(dāng)日與上年同期平均相比。
表列鋼坯指數(shù)的規(guī)格為150*150mm。以上價(jià)格為含稅現(xiàn)款出廠價(jià)格。





























