| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 鋼坯(全國) SHCNSPI | 153.38 | 5006 | ↓1.02 | ↓34 | 0.42 | -5.68 | 48.57 | 20.77 | 35.98 | 42.59 | 
| 板坯(全國) SHCNSPI-Slab | 149.51 | 5233 | ↓0.62 | ↓21 | 0.34 | -7.93 | 57.52 | 21.74 | 41.99 | 49.88 | 
| 普碳方坯(全國) SHCNSPI-Billet | 154.1 | 4931 | ↓1.07 | ↓34 | 0.46 | -5.44 | 48.28 | 20.89 | 35.78 | 42.37 | 
| 20MnSi方坯(全國) SHCNSPI-20MnSi | 155.88 | 5061 | ↓1.06 | ↓34 | 0.38 | -5.38 | 46.54 | 20.31 | 34.59 | 40.87 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 158.33 | 4940 | — | — | 0.28 | -5.34 | 50.16 | 22.88 | 36.88 | 43.81 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 159.12 | 5060 | — | — | 0.12 | -5.41 | 48.27 | 22.35 | 35.66 | 42.25 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 157.17 | 4231 | ↓0.54 | ↓15 | 2.18 | 0.3 | 50.43 | 8.1 | 33.32 | 44.68 | 
說明:
指數(shù)為當日價格指數(shù)。周環(huán)比,為本周一至當日與上周平均相比。月環(huán)比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環(huán)比,為本季初至當日與上季平均相比。年環(huán)比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
表列鋼坯指數(shù)的規(guī)格為150*150mm。以上價格為含稅現(xiàn)款出廠價格。
                	
                指數(shù)為當日價格指數(shù)。周環(huán)比,為本周一至當日與上周平均相比。月環(huán)比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環(huán)比,為本季初至當日與上季平均相比。年環(huán)比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
表列鋼坯指數(shù)的規(guī)格為150*150mm。以上價格為含稅現(xiàn)款出廠價格。





























