| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 鋼坯(全國) SHCNSPI | 154.4 | 5040 | ↓2.04 | ↓66 | 0.86 | -5.63 | 48.66 | 20.83 | 35.89 | 42.54 | 
| 板坯(全國) SHCNSPI-Slab | 150.13 | 5254 | — | — | 0.48 | -7.89 | 57.59 | 21.82 | 41.91 | 49.81 | 
| 普碳方坯(全國) SHCNSPI-Billet | 155.17 | 4965 | ↓2.32 | ↓74 | 0.94 | -5.38 | 48.37 | 20.94 | 35.69 | 42.32 | 
| 20MnSi方坯(全國) SHCNSPI-20MnSi | 156.94 | 5095 | ↓2.28 | ↓74 | 0.84 | -5.32 | 46.64 | 20.37 | 34.51 | 40.83 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 158.33 | 4940 | ↓3.85 | ↓120 | 0.68 | -5.27 | 50.27 | 22.94 | 36.78 | 43.75 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 159.12 | 5060 | ↓3.77 | ↓120 | 0.51 | -5.33 | 48.4 | 22.42 | 35.57 | 42.2 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 157.71 | 4246 | — | — | 2.3 | 0.15 | 50.2 | 7.91 | 33.15 | 44.61 | 
說明:
指數(shù)為當日價格指數(shù)。周環(huán)比,為本周一至當日與上周平均相比。月環(huán)比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環(huán)比,為本季初至當日與上季平均相比。年環(huán)比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
表列鋼坯指數(shù)的規(guī)格為150*150mm。以上價格為含稅現(xiàn)款出廠價格。
                	
                指數(shù)為當日價格指數(shù)。周環(huán)比,為本周一至當日與上周平均相比。月環(huán)比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環(huán)比,為本季初至當日與上季平均相比。年環(huán)比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
表列鋼坯指數(shù)的規(guī)格為150*150mm。以上價格為含稅現(xiàn)款出廠價格。





























