| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 鋼坯(全國) SHCNSPI | 153.67 | 5016 | ↑0.61 | ↑20 | -0.69 | -5.84 | 48.33 | 20.99 | 35.47 | 42.33 | 
| 板坯(全國) SHCNSPI-Slab | 149.31 | 5226 | ↑0.81 | ↑29 | -1.79 | -7.81 | 57.71 | 22.12 | 41.52 | 49.52 | 
| 普碳方坯(全國) SHCNSPI-Billet | 154.45 | 4942 | ↑0.7 | ↑22 | -0.54 | -5.65 | 47.95 | 21.08 | 35.26 | 42.12 | 
| 20MnSi方坯(全國) SHCNSPI-20MnSi | 156.22 | 5072 | ↑0.41 | ↑13 | -0.58 | -5.53 | 46.32 | 20.52 | 34.1 | 40.63 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 158.97 | 4960 | ↑0.64 | ↑20 | -0.95 | -5.44 | 50 | 23.1 | 36.3 | 43.54 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 159.75 | 5080 | — | — | -1.05 | -5.38 | 48.32 | 22.61 | 35.12 | 42.01 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 153.62 | 4136 | ↑0.82 | ↑23 | 0.61 | -0.73 | 48.88 | 7.08 | 32.48 | 44.44 | 
說明:
指數(shù)為當(dāng)日價格指數(shù)。周環(huán)比,為本周一至當(dāng)日與上周平均相比。月環(huán)比,為本月初至當(dāng)日與上月平均相比。月同比,為本月初至當(dāng)日與上年本月平均相比。季環(huán)比,為本季初至當(dāng)日與上季平均相比。年環(huán)比,為本年初至當(dāng)日與上年平均相比。年同比,為本年初至當(dāng)日與上年同期平均相比。
表列鋼坯指數(shù)的規(guī)格為150*150mm。以上價格為含稅現(xiàn)款出廠價格。
                	
                指數(shù)為當(dāng)日價格指數(shù)。周環(huán)比,為本周一至當(dāng)日與上周平均相比。月環(huán)比,為本月初至當(dāng)日與上月平均相比。月同比,為本月初至當(dāng)日與上年本月平均相比。季環(huán)比,為本季初至當(dāng)日與上季平均相比。年環(huán)比,為本年初至當(dāng)日與上年平均相比。年同比,為本年初至當(dāng)日與上年同期平均相比。
表列鋼坯指數(shù)的規(guī)格為150*150mm。以上價格為含稅現(xiàn)款出廠價格。





























