| 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | |||
| 鋼坯(全國) SHCNSPI | 154.34 | 5038 | ↓0.54 | ↓17 | 2.61 | -5.64 | 48.65 | 21.26 | 35.06 | 42.11 | 
| 板坯(全國) SHCNSPI-Slab | 151.84 | 5315 | — | — | 0.38 | -7.04 | 59.03 | 22.53 | 41.13 | 49.19 | 
| 普碳方坯(全國) SHCNSPI-Billet | 154.79 | 4953 | ↓0.61 | ↓19 | 2.91 | -5.52 | 48.15 | 21.34 | 34.84 | 41.91 | 
| 20MnSi方坯(全國) SHCNSPI-20MnSi | 156.83 | 5092 | ↓0.61 | ↓19 | 2.83 | -5.39 | 46.54 | 20.78 | 33.69 | 40.43 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 159.29 | 4970 | ↓0.97 | ↓30 | 3.71 | -5.11 | 50.52 | 23.37 | 35.84 | 43.31 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 160.69 | 5110 | ↓0.95 | ↓30 | 3.52 | -5.01 | 48.9 | 22.89 | 34.68 | 41.79 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 154.08 | 4148 | ↑1.8 | ↑49 | 1.98 | -0.81 | 48.76 | 6.35 | 31.89 | 44.19 | 
說明:
指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
表列鋼坯指數的規格為150*150mm。以上價格為含稅現款出廠價格。
                	
                指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
表列鋼坯指數的規格為150*150mm。以上價格為含稅現款出廠價格。





























