| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 鋼坯(全國(guó)) SHCNSPI | 154.88 | 5055 | ↑0.58 | ↑19 | 2.67 | -5.58 | 48.73 | 21.33 | 34.95 | 42.05 | 
| 板坯(全國(guó)) SHCNSPI-Slab | 151.84 | 5315 | ↑0.61 | ↑22 | 0.42 | -7.1 | 58.93 | 22.6 | 41.01 | 49.08 | 
| 普碳方坯(全國(guó)) SHCNSPI-Billet | 155.4 | 4972 | ↑0.58 | ↑18 | 2.98 | -5.46 | 48.25 | 21.41 | 34.72 | 41.85 | 
| 20MnSi方坯(全國(guó)) SHCNSPI-20MnSi | 157.44 | 5111 | ↑0.58 | ↑18 | 2.89 | -5.32 | 46.64 | 20.84 | 33.58 | 40.37 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 160.26 | 5000 | — | — | 3.87 | -4.92 | 50.82 | 23.44 | 35.71 | 43.25 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 161.64 | 5140 | — | — | 3.67 | -4.82 | 49.19 | 22.96 | 34.55 | 41.73 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 152.28 | 4099 | ↓0.06 | ↓2 | 1.49 | -1.19 | 48.18 | 6.13 | 31.72 | 44.1 | 
指數(shù)為當(dāng)日價(jià)格指數(shù)。周環(huán)比,為本周一至當(dāng)日與上周平均相比。月環(huán)比,為本月初至當(dāng)日與上月平均相比。月同比,為本月初至當(dāng)日與上年本月平均相比。季環(huán)比,為本季初至當(dāng)日與上季平均相比。年環(huán)比,為本年初至當(dāng)日與上年平均相比。年同比,為本年初至當(dāng)日與上年同期平均相比。
表列鋼坯指數(shù)的規(guī)格為150*150mm。以上價(jià)格為含稅現(xiàn)款出廠價(jià)格。





























