| 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | |||
| 鋼坯(全國) SHCNSPI | 154.95 | 5058 | ↑5.67 | ↑186 | 2.83 | 6.37 | 62.57 | 21.47 | 34.71 | 41.9 | 
| 板坯(全國) SHCNSPI-Slab | 153.27 | 5365 | ↑3.67 | ↑129 | 1.19 | 9.01 | 76.18 | 22.76 | 40.76 | 48.85 | 
| 普碳方坯(全國) SHCNSPI-Billet | 155.31 | 4969 | ↑5.98 | ↑191 | 3.06 | 6.13 | 61.95 | 21.55 | 34.49 | 41.71 | 
| 20MnSi方坯(全國) SHCNSPI-20MnSi | 157.35 | 5108 | ↑5.9 | ↑191 | 2.98 | 5.95 | 59.77 | 20.98 | 33.35 | 40.24 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 160.26 | 5000 | ↑6.41 | ↑200 | 3.87 | 5.87 | 64.1 | 23.56 | 35.43 | 43.09 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 161.64 | 5140 | ↑6.29 | ↑200 | 3.67 | 5.69 | 61.95 | 23.08 | 34.29 | 41.58 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 148.73 | 4004 | ↑1.64 | ↑44 | -0.12 | 19.51 | 60.79 | 5.72 | 31.42 | 43.95 | 
說明:
指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
表列鋼坯指數的規格為150*150mm。以上價格為含稅現款出廠價格。
                	
                指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
表列鋼坯指數的規格為150*150mm。以上價格為含稅現款出廠價格。





























