| 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | |||
| 鋼坯(全國) SHCNSPI | 134.27 | 4382 | ↓0.03 | ↓1 | 0.36 | 5.63 | 36.12 | 10.33 | 18.42 | 22.09 | 
| 板坯(全國) SHCNSPI-Slab | 129.47 | 4532 | — | — | 0.95 | 4.71 | 39.78 | 13.85 | 24.31 | 28.15 | 
| 普碳方坯(全國) SHCNSPI-Billet | 134.81 | 4314 | ↓0.04 | ↓1 | 0.31 | 5.81 | 36.25 | 10.04 | 17.99 | 21.71 | 
| 20MnSi方坯(全國) SHCNSPI-20MnSi | 137.01 | 4448 | ↓0.03 | ↓1 | 0.26 | 5.62 | 34.9 | 9.77 | 17.41 | 20.96 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 136.86 | 4270 | — | — | 0.38 | 6.31 | 37.34 | 9.6 | 17.54 | 21.67 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 138.36 | 4400 | — | — | 0.27 | 6.08 | 35.84 | 9.29 | 16.9 | 20.84 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 136.33 | 3670 | ↓1.57 | ↓42 | -1.47 | 0.15 | 46.64 | 18.5 | 30.66 | 40.7 | 
說明:
指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
表列鋼坯指數的規格為150*150mm。以上價格為含稅現款出廠價格。
                	
                指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
表列鋼坯指數的規格為150*150mm。以上價格為含稅現款出廠價格。





























