| 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | |||
| 鋼坯(全國) SHCNSPI | 134.32 | 4384 | ↑0.26 | ↑8 | 2.97 | 4.51 | 26.7 | 9.87 | 17.92 | 21.07 | 
| 板坯(全國) SHCNSPI-Slab | 128.25 | 4489 | — | — | 2.02 | 2.32 | 31.19 | 13.5 | 23.93 | 27.37 | 
| 普碳方坯(全國) SHCNSPI-Billet | 135.13 | 4324 | ↑0.4 | ↑13 | 3.1 | 4.83 | 26.57 | 9.56 | 17.48 | 20.65 | 
| 20MnSi方坯(全國) SHCNSPI-20MnSi | 137.04 | 4449 | ↑0.11 | ↑3 | 3.05 | 4.69 | 25.63 | 9.31 | 16.91 | 19.95 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 137.5 | 4290 | ↑0.64 | ↑20 | 3.25 | 5.25 | 26.74 | 9.08 | 16.99 | 20.5 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 138.36 | 4400 | — | — | 3.25 | 5.11 | 25.73 | 8.79 | 16.37 | 19.73 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 138.72 | 3734 | ↓0.27 | ↓8 | 0.03 | 2.3 | 44.5 | 18.42 | 30.57 | 40.4 | 
說明:
指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
表列鋼坯指數的規格為150*150mm。以上價格為含稅現款出廠價格。
                	
                指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
表列鋼坯指數的規格為150*150mm。以上價格為含稅現款出廠價格。





























