| 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | |||
| 鋼坯(全國) SHCNSPI | 133.56 | 4359 | ↓0.08 | ↓3 | 2.81 | 3.31 | 25.25 | 9.11 | 17.11 | 19.74 | 
| 板坯(全國) SHCNSPI-Slab | 128.25 | 4489 | — | — | 2.02 | 1.5 | 30.15 | 13 | 23.38 | 26.36 | 
| 普碳方坯(全國) SHCNSPI-Billet | 134.05 | 4289 | ↓0.2 | ↓7 | 2.9 | 3.56 | 25.04 | 8.76 | 16.62 | 19.25 | 
| 20MnSi方坯(全國) SHCNSPI-20MnSi | 136.53 | 4433 | ↑0.08 | ↑3 | 2.91 | 3.47 | 24.17 | 8.53 | 16.08 | 18.61 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 135.58 | 4230 | ↓0.64 | ↓20 | 2.92 | 3.87 | 25.07 | 8.2 | 16.05 | 18.98 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 137.74 | 4380 | — | — | 3.06 | 3.78 | 24.13 | 7.94 | 15.47 | 18.27 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 138.59 | 3731 | ↓2.19 | ↓59 | 0.41 | 2 | 44.07 | 18.14 | 30.27 | 40.1 | 
說明:
指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
表列鋼坯指數的規格為150*150mm。以上價格為含稅現款出廠價格。
                	
                指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
表列鋼坯指數的規格為150*150mm。以上價格為含稅現款出廠價格。





























