| 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | |||
| 鋼坯(全國) SHCNSPI | 133.64 | 4362 | ↑2.95 | ↑96 | 2.84 | 2.81 | 24.64 | 8.83 | 16.81 | 19.43 | 
| 板坯(全國) SHCNSPI-Slab | 128.25 | 4489 | ↑2.54 | ↑89 | 2.02 | 1.15 | 29.69 | 12.81 | 23.18 | 26.15 | 
| 普碳方坯(全國) SHCNSPI-Billet | 134.25 | 4296 | ↑3.04 | ↑98 | 2.98 | 3.05 | 24.42 | 8.47 | 16.31 | 18.94 | 
| 20MnSi方坯(全國) SHCNSPI-20MnSi | 136.45 | 4430 | ↑2.99 | ↑97 | 2.88 | 2.95 | 23.55 | 8.25 | 15.78 | 18.3 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 136.22 | 4250 | ↑3.53 | ↑110 | 3.16 | 3.33 | 24.43 | 7.9 | 15.73 | 18.65 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 137.74 | 4380 | ↑3.46 | ↑110 | 3.06 | 3.22 | 23.47 | 7.64 | 15.14 | 17.93 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 140.78 | 3790 | ↑1.64 | ↑44 | 1.19 | 1.88 | 43.9 | 18.05 | 30.16 | 39.98 | 
說明:
指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
表列鋼坯指數的規格為150*150mm。以上價格為含稅現款出廠價格。
                	
                指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
表列鋼坯指數的規格為150*150mm。以上價格為含稅現款出廠價格。





























