| 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | |||
| 鋼坯(全國) SHCNSPI | 121.33 | 3960 | ↓0.19 | ↓6 | 0.02 | 2.75 | 16.12 | 7.43 | 15.31 | 16.2 | 
| 板坯(全國) SHCNSPI-Slab | 120.46 | 4216 | ↓0.61 | ↓22 | -0.82 | 4.78 | 24.73 | 12.89 | 23.26 | 25.18 | 
| 普碳方坯(全國) SHCNSPI-Billet | 121.24 | 3879 | ↓0.14 | ↓5 | 0.11 | 2.53 | 15.37 | 6.89 | 14.61 | 15.41 | 
| 20MnSi方坯(全國) SHCNSPI-20MnSi | 123.63 | 4014 | ↓0.14 | ↓4 | 0.13 | 2.49 | 14.86 | 6.7 | 14.13 | 14.89 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 122.12 | 3810 | — | — | 0.48 | 2 | 14.82 | 5.98 | 13.66 | 14.62 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 123.9 | 3940 | — | — | 0.46 | 1.97 | 14.26 | 5.78 | 13.15 | 14.06 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 132.53 | 3568 | ↑0.81 | ↑22 | 1.22 | 7.62 | 33.71 | 14.69 | 26.46 | 34.2 | 
說明:
指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
表列鋼坯指數的規格為150*150mm。以上價格為含稅現款出廠價格。
                	
                指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
表列鋼坯指數的規格為150*150mm。以上價格為含稅現款出廠價格。





























