| 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | |||
| 鋼坯(全國) SHCNSPI | 121.63 | 3970 | ↑0.31 | ↑10 | 0.81 | 2.75 | 16.12 | 7.43 | 15.3 | 16.45 | 
| 板坯(全國) SHCNSPI-Slab | 121.56 | 4255 | — | — | -0.47 | 5.03 | 25.02 | 13.15 | 23.54 | 25.78 | 
| 普碳方坯(全國) SHCNSPI-Billet | 121.46 | 3886 | ↑0.36 | ↑11 | 0.97 | 2.5 | 15.33 | 6.85 | 14.57 | 15.63 | 
| 20MnSi方坯(全國) SHCNSPI-20MnSi | 123.84 | 4021 | ↑0.35 | ↑12 | 0.97 | 2.45 | 14.81 | 6.66 | 14.08 | 15.1 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 121.79 | 3800 | ↑0.32 | ↑10 | 0.85 | 1.86 | 14.66 | 5.83 | 13.5 | 14.7 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 123.58 | 3930 | ↑0.31 | ↑10 | 0.82 | 1.84 | 14.11 | 5.64 | 13.01 | 14.14 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 132.27 | 3561 | ↑0.55 | ↑15 | 2.52 | 7.25 | 33.24 | 14.29 | 26.02 | 33.76 | 
說明:
指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
表列鋼坯指數的規格為150*150mm。以上價格為含稅現款出廠價格。
                	
                指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
表列鋼坯指數的規格為150*150mm。以上價格為含稅現款出廠價格。





























