| 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 162.73 | — | ↑1.13 | — | 1.9 | -10.24 | -3.79 | -10.55 | 43.11 | 44.87 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 135.01 | 2727 | ↑0.55 | ↑11 | 1.43 | -8.28 | -4.37 | -10.52 | 39.18 | 40.85 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 109.09 | 2937 | ↑0.82 | ↑22 | 1.41 | -9.26 | -11.94 | -15.64 | 33.54 | 34.94 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 141.69 | 870 | ↑0.97 | ↑6 | 3.55 | 2.42 | -23.18 | -31.76 | 36.94 | 38.8 | 
| 國產鐵礦石 SHCNDOI | 135.56 | 953 | ↑0.57 | ↑4 | 2.55 | -5.95 | -10.98 | -27.33 | 41.29 | 42.62 | 
| 進口鐵礦石 SHCNIOI | 146.1 | 115.92美元【857】 | ↑2.22 | ↑2.04 【↑13】 | 6.08 | 12.65 | -30.53 | -35.01 | 37.55 | 40.17 | 
| 鐵礦石現貨 SHCNSOI | 120.53 | 879 | ↑0.64 | ↑5 | 3.1 | -3.79 | -18.17 | -30.34 | 41.21 | 42.86 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 247.6 | 2532 | — | — | -0.35 | -24.85 | 18.38 | 9.3 | 55.55 | 57.06 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 450.8 | 3161 | ↓0.08 | — | -2.66 | -18.93 | 88.86 | 28.05 | 56.51 | 56.44 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 391.27 | 2312 | ↓0.04 | ↓1 | -2.66 | -18.55 | 80.7 | 26.76 | 52.48 | 52.45 | 
| 國產主焦煤 SHCNDCCI | 390.76 | 2309 | — | — | -2.86 | -18.8 | 75.71 | 26.19 | 51.26 | 51.29 | 
| 進口主焦煤 SHCNICCI | 443.46 | 323.5美元【2356】 | ↓0.55 | — 【↓3】 | 0.26 | -14.86 | 205.34 | 35.92 | 77.09 | 75.46 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 329.52 | 1751 | ↓6.77 | ↓36 | -8.65 | -16.15 | 96.2 | 44.31 | 71.94 | 73.27 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 136.62 | 4459 | ↑0.48 | ↑15 | -0.02 | -2.62 | 14.87 | -8.36 | 40.77 | 41.81 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 130.33 | 4561 | ↓0.32 | ↓12 | -1.66 | -3.9 | 13.99 | -7.9 | 46.34 | 47.99 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 137.54 | 4401 | ↑0.59 | ↑19 | 0.18 | -2.5 | 15.27 | -8.5 | 40.79 | 41.78 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 139.28 | 4522 | ↑0.58 | ↑19 | 0.14 | -2.42 | 14.51 | -8.28 | 39.18 | 40.13 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 151.17 | 3474 | ↑1.77 | ↑40 | 1.54 | -1.15 | 15.16 | -5.89 | 33.66 | 34.44 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 108.08 | 8832 | ↓0.16 | ↓13 | -2.36 | -11.92 | 34.17 | 15.68 | 33.29 | 33.43 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 141.86 | 8370 | ↓0.48 | ↓28 | -1.63 | -13.24 | 39.96 | 16.85 | 60.19 | 61.08 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 100.66 | 7852 | ↓0.94 | ↓73 | -2.19 | -12.38 | 29.07 | 20.54 | 24.32 | 24.33 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 141.35 | 8905 | — | — | -2.04 | -7.79 | 48.71 | -0.82 | 46.74 | 46.73 | 
說明:
指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
                	
                指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。





























