| 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 161.58 | — | ↑0.1 | — | 1.7 | -10.55 | -4.13 | -10.08 | 43.32 | 45.36 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 134.46 | 2716 | ↑0.15 | ↑3 | 1.3 | -8.52 | -4.61 | -10.14 | 39.36 | 41.31 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 108.27 | 2915 | ↓0.54 | ↓14 | 1.34 | -9.52 | -12.19 | -15.21 | 33.78 | 35.39 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 140.55 | 863 | ↑0.48 | ↑3 | 3.22 | 1.77 | -23.67 | -31.73 | 37.27 | 39.44 | 
| 國產鐵礦石 SHCNDOI | 134.99 | 949 | — | — | 2.44 | -6.32 | -11.33 | -27.14 | 41.6 | 43.13 | 
| 進口鐵礦石 SHCNIOI | 143.88 | 113.94美元【844】 | ↑0.51 | ↑0.41 【↑3】 | 5.58 | 11.44 | -31.28 | -35.16 | 37.9 | 40.95 | 
| 鐵礦石現貨 SHCNSOI | 120.06 | 875 | — | — | 3.04 | -4.28 | -18.58 | -30.18 | 41.55 | 43.46 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 247.6 | 2532 | — | — | -0.35 | -24.81 | 18.45 | 10.44 | 55.68 | 57.45 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 446.53 | 3135 | ↑0.01 | — | -3.05 | -18.71 | 89.37 | 29.07 | 56.28 | 56.19 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 388.13 | 2294 | ↑0.01 | — | -3.05 | -18.33 | 81.19 | 27.75 | 52.28 | 52.23 | 
| 國產主焦煤 SHCNDCCI | 387.37 | 2289 | — | — | -3.28 | -18.55 | 76.24 | 27.19 | 51.07 | 51.11 | 
| 進口主焦煤 SHCNICCI | 443.73 | 323.5美元【2358】 | ↑0.05 | — 【↑1】 | 0.26 | -14.96 | 205 | 36.74 | 76.5 | 74.57 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 336.29 | 1787 | ↓0.77 | ↓4 | -8.13 | -14.88 | 99.17 | 45.5 | 71.65 | 73.22 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 136.11 | 4443 | ↑0.34 | ↑11 | -0.19 | -2.71 | 14.75 | -8.13 | 40.86 | 42.04 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 130.65 | 4573 | — | — | -1.6 | -3.65 | 14.28 | -7.61 | 46.46 | 48.31 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 136.93 | 4381 | ↑0.39 | ↑12 | -0.01 | -2.64 | 15.11 | -8.28 | 40.88 | 42 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 138.67 | 4502 | ↑0.39 | ↑12 | -0.04 | -2.55 | 14.35 | -8.06 | 39.27 | 40.34 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 149.4 | 3434 | ↑0.08 | ↑2 | 1.23 | -1.5 | 14.76 | -5.77 | 33.69 | 34.59 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 108.07 | 8831 | ↓0.9 | ↓74 | -2.2 | -11.52 | 34.78 | 16.64 | 33.31 | 33.44 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 142.34 | 8398 | ↓2.17 | ↓128 | -1.17 | -12.95 | 40.42 | 18.19 | 60.27 | 61.3 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 101.6 | 7925 | ↓0.88 | ↓68 | -1.75 | -11.95 | 29.69 | 21.56 | 24.33 | 24.3 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 140.87 | 8875 | — | — | -2.2 | -7.51 | 49.17 | -0.4 | 46.75 | 46.72 | 
說明:
指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
                	
                指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。





























