| 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 161.48 | — | ↑3.33 | — | 1.67 | -10.72 | -4.31 | -9.83 | 43.42 | 45.6 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 134.31 | 2713 | ↑2.97 | ↑60 | 1.25 | -8.66 | -4.76 | -9.93 | 39.46 | 41.54 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 108.81 | 2929 | ↑1.58 | ↑42 | 1.59 | -9.65 | -12.32 | -14.98 | 33.9 | 35.61 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 140.07 | 860 | ↑3.75 | ↑23 | 3.04 | 1.39 | -23.96 | -31.71 | 37.44 | 39.76 | 
| 國產鐵礦石 SHCNDOI | 134.99 | 949 | ↑2.98 | ↑21 | 2.44 | -6.54 | -11.54 | -27.04 | 41.75 | 43.38 | 
| 進口鐵礦石 SHCNIOI | 143.37 | 113.53美元【841】 | ↑8.18 | ↑6.64 【↑48】 | 5.39 | 10.73 | -31.71 | -35.23 | 38.07 | 41.35 | 
| 鐵礦石現貨 SHCNSOI | 120.06 | 875 | ↑3.25 | ↑24 | 3.04 | -4.6 | -18.85 | -30.1 | 41.73 | 43.76 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 247.6 | 2532 | — | — | -0.35 | -24.78 | 18.5 | 11.06 | 55.75 | 57.63 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 446.52 | 3135 | ↓15.41 | ↓92 | -3.05 | -18.5 | 89.88 | 29.63 | 56.17 | 56.07 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 388.12 | 2294 | ↓11.32 | ↓67 | -3.05 | -18.11 | 81.68 | 28.29 | 52.18 | 52.13 | 
| 國產主焦煤 SHCNDCCI | 387.37 | 2289 | ↓12.09 | ↓72 | -3.28 | -18.31 | 76.76 | 27.74 | 50.98 | 51.02 | 
| 進口主焦煤 SHCNICCI | 443.68 | 323.5美元【2357】 | ↓0.23 | — 【↓2】 | 0.25 | -15.02 | 204.77 | 37.18 | 76.21 | 74.13 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 337.06 | 1791 | ↓3.86 | ↓20 | -8.03 | -14.13 | 100.94 | 46.11 | 71.49 | 73.17 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 135.77 | 4432 | ↑0.18 | ↑6 | -0.31 | -2.76 | 14.7 | -8 | 40.91 | 42.15 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 130.65 | 4573 | ↓0.16 | ↓6 | -1.6 | -3.51 | 14.46 | -7.46 | 46.52 | 48.47 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 136.54 | 4369 | ↑0.22 | ↑7 | -0.15 | -2.7 | 15.03 | -8.15 | 40.93 | 42.11 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 138.28 | 4490 | ↑0.22 | ↑8 | -0.18 | -2.62 | 14.28 | -7.94 | 39.32 | 40.45 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 149.32 | 3432 | ↑1.48 | ↑34 | 1.21 | -1.66 | 14.57 | -5.69 | 33.71 | 34.67 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 108.97 | 8905 | ↓0.51 | ↓41 | -1.79 | -11.25 | 35.19 | 17.16 | 33.32 | 33.44 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 144.51 | 8526 | — | — | -0.43 | -12.78 | 40.7 | 18.91 | 60.31 | 61.42 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 102.48 | 7993 | ↓0.06 | ↓5 | -1.33 | -11.71 | 30.05 | 22.09 | 24.34 | 24.28 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 140.87 | 8875 | ↓3.18 | ↓200 | -2.2 | -7.28 | 49.54 | -0.17 | 46.75 | 46.72 | 
說明:
指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
                	
                指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。





























