| 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 158.91 | — | ↓0.99 | — | 0.68 | -10.93 | -4.53 | -9.25 | 43.65 | 46.11 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 132.93 | 2685 | ↓0.94 | ↓19 | 0.3 | -8.72 | -4.83 | -9.45 | 39.66 | 42.02 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 107.23 | 2887 | ↓0.55 | ↓14 | 1.68 | -9.96 | -12.62 | -14.48 | 34.16 | 36.06 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 136.32 | 837 | ↓0.65 | ↓4 | 2.36 | 0.82 | -24.39 | -31.61 | 37.79 | 40.41 | 
| 國產鐵礦石 SHCNDOI | 132.01 | 928 | — | — | 0.87 | -6.88 | -11.86 | -26.78 | 42.08 | 43.87 | 
| 進口鐵礦石 SHCNIOI | 136.04 | 107.83美元【798】 | ↓2.73 | ↓1.92 【↓16】 | 3.72 | 9.78 | -32.3 | -35.29 | 38.46 | 42.18 | 
| 鐵礦石現貨 SHCNSOI | 116.81 | 851 | ↓0.34 | ↓3 | 1.97 | -5.11 | -19.29 | -29.88 | 42.1 | 44.35 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 248.69 | 2543 | — | — | -2.05 | -24.69 | 18.63 | 12.36 | 55.9 | 58 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 463.97 | 3239 | ↑0.57 | ↑3 | -0.73 | -18.21 | 90.55 | 30.76 | 55.93 | 55.8 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 401 | 2370 | ↑0.48 | ↑3 | -0.8 | -17.81 | 82.34 | 29.39 | 51.96 | 51.89 | 
| 國產主焦煤 SHCNDCCI | 401.22 | 2371 | ↑0.59 | ↑3 | -0.94 | -17.99 | 77.47 | 28.84 | 50.78 | 50.82 | 
| 進口主焦煤 SHCNICCI | 442.51 | 323.5美元【2351】 | ↓1.23 | — 【↓7】 | 1.38 | -15.21 | 204.11 | 38.12 | 75.6 | 73.23 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 372.88 | 1981 | — | — | -3.63 | -12.14 | 105.58 | 47.36 | 71.16 | 73.03 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 136.6 | 4459 | ↓0.1 | ↓3 | 1.42 | -2.79 | 14.67 | -7.72 | 41.01 | 42.39 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 133.14 | 4660 | ↓0.81 | ↓28 | -0.27 | -3.1 | 14.94 | -7.14 | 46.64 | 48.79 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 137.17 | 4389 | — | — | 1.64 | -2.79 | 14.93 | -7.87 | 41.03 | 42.35 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 138.94 | 4511 | ↓0.04 | ↓1 | 1.6 | -2.69 | 14.19 | -7.67 | 39.42 | 40.67 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 147.84 | 3398 | — | — | 1.76 | -1.97 | 14.2 | -5.51 | 33.76 | 34.83 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 110.56 | 9035 | ↑0.03 | ↑3 | -1.88 | -10.73 | 35.98 | 18.21 | 33.33 | 33.43 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 144.51 | 8526 | ↓0.58 | ↓34 | -0.25 | -12.66 | 40.89 | 20.37 | 60.37 | 61.63 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 103.31 | 8058 | ↓0.42 | ↓33 | -1.87 | -11.25 | 30.73 | 23.2 | 24.34 | 24.23 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 144.05 | 9075 | — | — | -1.73 | -6.92 | 50.11 | 0.28 | 46.75 | 46.71 | 
說明:
指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
                	
                指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。





























