| 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 159.9 | — | ↓0.28 | — | 0.7 | -11.01 | -4.61 | -8.93 | 43.76 | 46.35 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 133.87 | 2704 | ↓0.25 | ↓5 | 0.32 | -8.78 | -4.89 | -9.19 | 39.77 | 42.23 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 107.78 | 2901 | ↓0.27 | ↓8 | 1.63 | -10.08 | -12.74 | -14.2 | 34.29 | 36.28 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 136.97 | 841 | ↑0.33 | ↑2 | 2.23 | 0.61 | -24.54 | -31.54 | 37.98 | 40.73 | 
| 國產鐵礦石 SHCNDOI | 132.01 | 928 | — | — | 0.8 | -6.96 | -11.93 | -26.63 | 42.25 | 44.12 | 
| 進口鐵礦石 SHCNIOI | 138.77 | 109.75美元【814】 | ↓0.68 | ↓0.49 【↓4】 | 3.77 | 9.51 | -32.46 | -35.29 | 38.66 | 42.57 | 
| 鐵礦石現貨 SHCNSOI | 117.15 | 854 | ↓0.17 | ↓1 | 1.86 | -5.28 | -19.44 | -29.74 | 42.29 | 44.64 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 248.69 | 2543 | — | — | -2.05 | -24.68 | 18.65 | 13.04 | 55.96 | 58.19 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 463.4 | 3236 | ↓0.05 | — | -0.76 | -18.23 | 90.49 | 31.32 | 55.79 | 55.65 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 400.52 | 2367 | ↓0.03 | — | -0.83 | -17.84 | 82.29 | 29.93 | 51.83 | 51.76 | 
| 國產主焦煤 SHCNDCCI | 400.63 | 2368 | — | — | -0.98 | -18.01 | 77.43 | 29.39 | 50.67 | 50.7 | 
| 進口主焦煤 SHCNICCI | 443.74 | 323.5美元【2358】 | ↓0.42 | — 【↓2】 | 1.36 | -15.3 | 203.77 | 38.62 | 75.3 | 72.78 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 372.88 | 1981 | — | — | -3.63 | -11.97 | 105.98 | 47.76 | 70.9 | 72.85 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 136.7 | 4462 | ↑0.34 | ↑11 | 1.36 | -2.92 | 14.51 | -7.59 | 41.06 | 42.51 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 133.95 | 4688 | ↑0.73 | ↑25 | -0.24 | -3.09 | 14.95 | -7 | 46.69 | 48.93 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 137.17 | 4389 | ↑0.3 | ↑10 | 1.56 | -2.95 | 14.74 | -7.73 | 41.08 | 42.46 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 138.98 | 4512 | ↑0.3 | ↑10 | 1.53 | -2.84 | 14.02 | -7.53 | 39.46 | 40.78 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 147.84 | 3398 | ↑0.52 | ↑12 | 1.68 | -2.12 | 14.03 | -5.4 | 33.79 | 34.92 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 110.53 | 9032 | ↓1.17 | ↓96 | -1.66 | -10.52 | 36.3 | 18.75 | 33.33 | 33.42 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 145.09 | 8560 | ↓0.67 | ↓40 | -0.07 | -12.57 | 41.03 | 21.15 | 60.4 | 61.73 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 103.73 | 8091 | — | — | -1.59 | -11.02 | 31.07 | 23.77 | 24.34 | 24.2 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 144.05 | 9075 | — | — | -1.73 | -6.83 | 50.27 | 0.5 | 46.75 | 46.7 | 
說明:
指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
                	
                指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。





























