| 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 169.71 | — | ↓2.42 | — | -6.98 | -12.98 | 27.64 | -2 | 45.55 | 49.55 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 140.16 | 2831 | ↓1.88 | ↓38 | -5.18 | -10.93 | 23.06 | -3.74 | 41.34 | 45.09 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 111.89 | 3012 | ↓0.28 | ↓8 | -8.64 | -12.68 | 13.63 | -7.66 | 36.42 | 39.51 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 129.48 | 795 | ↓0.65 | ↓4 | -2.74 | -14.41 | -11.51 | -28.83 | 41.18 | 45.28 | 
| 國產鐵礦石 SHCNDOI | 139.12 | 978 | ↓0.99 | ↓7 | -4.18 | -6.78 | 7.85 | -23.1 | 44.98 | 47.89 | 
| 進口鐵礦石 SHCNIOI | 114.56 | 89.57美元【672】 | ↓0.68 | ↓0.53 【↓4】 | -1.71 | -22.77 | -25.49 | -33.38 | 42.3 | 48.05 | 
| 鐵礦石現貨 SHCNSOI | 118.68 | 865 | ↓0.76 | ↓6 | -4.97 | -10.38 | -0.95 | -26.04 | 45.49 | 49.07 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 317.92 | 3251 | ↓6.46 | ↓66 | -10.16 | -8.25 | 84.74 | 25.65 | 56.33 | 60.21 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 579.17 | 3913 | ↓22.15 | ↓131 | -5.9 | -3.25 | 156.83 | 41.74 | 52.96 | 52.51 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 482.35 | 2851 | ↓16.29 | ↓96 | -5.76 | -3.09 | 144.16 | 40 | 49.25 | 48.95 | 
| 國產主焦煤 SHCNDCCI | 483.61 | 2858 | ↓17.43 | ↓103 | -5.76 | -2.98 | 138.77 | 39.47 | 48.22 | 48.12 | 
| 進口主焦煤 SHCNICCI | 516.22 | 375.5美元【2743】 | ↑0.09 | — 【↑1】 | -5.69 | -4.8 | 272.04 | 48.51 | 69.91 | 65.1 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 430.06 | 2285 | ↓12.23 | ↓65 | -1.27 | 0.78 | 171.95 | 53.13 | 65.77 | 68.44 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 132.14 | 4313 | ↑0.21 | ↑7 | -6.61 | -10.73 | 27.73 | -3.83 | 41.97 | 44.27 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 132.46 | 4636 | ↑2.45 | ↑85 | -6.05 | -8.65 | 33.97 | -4.15 | 47.43 | 50.67 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 132.2 | 4230 | ↓0.05 | ↓2 | -6.74 | -11.07 | 27.53 | -3.84 | 42.01 | 44.26 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 134.04 | 4352 | ↓0.04 | ↓1 | -6.57 | -10.8 | 26.29 | -3.73 | 40.37 | 42.51 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 143.29 | 3293 | ↓1.31 | ↓30 | -5.16 | -8.24 | 24.64 | -1.81 | 34.45 | 36.38 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 118.09 | 9649 | ↓2.17 | ↓178 | -6.34 | -20.24 | 69.37 | 29.74 | 33.03 | 32.76 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 151.53 | 8940 | ↓0.4 | ↓24 | -8.32 | -34.48 | 89.92 | 38.81 | 60.81 | 62.59 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 111.58 | 8703 | ↓3.2 | ↓250 | -4.96 | -19.88 | 64.66 | 35.33 | 24 | 23.27 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 153.57 | 9675 | ↓3.18 | ↓200 | -3.22 | -5.55 | 67.59 | 4.63 | 46.45 | 46.29 | 
說明:
指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
                	
                指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。





























