| 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 175.11 | — | ↓4.94 | — | -5.47 | -11.54 | 29.75 | -0.87 | 45.74 | 49.89 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 143.27 | 2894 | ↓3.17 | ↓64 | -4.21 | -9.82 | 24.59 | -2.86 | 41.51 | 45.4 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 115.45 | 3108 | ↓4.15 | ↓112 | -6.8 | -10.98 | 15.84 | -6.51 | 36.68 | 39.89 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 129.97 | 798 | ↓1.95 | ↓12 | -2.66 | -13.7 | -10.78 | -28.18 | 41.66 | 45.9 | 
| 國產鐵礦石 SHCNDOI | 140.4 | 987 | ↓3.98 | ↓28 | -3.82 | -5.93 | 8.84 | -22.62 | 45.32 | 48.34 | 
| 進口鐵礦石 SHCNIOI | 114.05 | 89.28美元【669】 | ↓0.51 | ↓0.11 【↓3】 | -2.19 | -22.14 | -24.88 | -32.52 | 42.9 | 48.84 | 
| 鐵礦石現貨 SHCNSOI | 119.59 | 872 | ↓3.66 | ↓26 | -4.69 | -9.38 | 0.16 | -25.41 | 45.91 | 49.64 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 333.85 | 3414 | ↓14.97 | ↓153 | -7.82 | -6.25 | 88.76 | 27.11 | 56.1 | 60.19 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 613.95 | 4117 | ↓13.69 | ↓80 | -3.75 | -2.06 | 160 | 42.6 | 52.24 | 51.73 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 506.38 | 2993 | ↓9.82 | ↓58 | -3.74 | -1.93 | 147.09 | 40.82 | 48.58 | 48.24 | 
| 國產主焦煤 SHCNDCCI | 507.22 | 2998 | ↓10.15 | ↓60 | -3.88 | -1.82 | 141.63 | 40.28 | 47.57 | 47.44 | 
| 進口主焦煤 SHCNICCI | 549.88 | 400.5美元【2922】 | ↓5.53 | ↓3 【↓29】 | -1.67 | -3.62 | 276.64 | 49.5 | 68.82 | 63.71 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 442.29 | 2350 | ↓1.55 | ↓8 | -0.35 | 1.12 | 172.86 | 53.29 | 64.8 | 67.5 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 131.68 | 4298 | ↓6.05 | ↓197 | -6.78 | -9.5 | 29.49 | -2.91 | 42.12 | 44.54 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 129.4 | 4529 | ↓7.34 | ↓257 | -6.93 | -7.65 | 35.44 | -3.41 | 47.56 | 50.93 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 132.05 | 4225 | ↓5.96 | ↓191 | -6.83 | -9.81 | 29.35 | -2.88 | 42.16 | 44.53 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 133.88 | 4347 | ↓5.88 | ↓190 | -6.65 | -9.56 | 28.05 | -2.8 | 40.52 | 42.77 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 147.66 | 3394 | ↓3.26 | ↓75 | -3.54 | -7.14 | 26.13 | -1.03 | 34.54 | 36.59 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 123.21 | 10068 | ↓1.15 | ↓94 | -4.25 | -18.71 | 72.63 | 31.77 | 32.93 | 32.59 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 155.19 | 9156 | ↓1.93 | ↓114 | -6.94 | -32.55 | 95.52 | 42.32 | 60.81 | 62.62 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 116.29 | 9070 | — | — | -3.24 | -18.42 | 67.65 | 37.37 | 23.88 | 23.06 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 156.75 | 9875 | ↓3.17 | ↓200 | -2.57 | -4.91 | 68.72 | 5.14 | 46.33 | 46.16 | 
說明:
指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
                	
                指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。





























