| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 180.05 | — | ↓0.53 | — | -7.47 | -10.8 | 30.84 | -0.32 | 45.82 | 50.05 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 146.44 | 2958 | ↓0.2 | ↓4 | -5.93 | -9.23 | 25.4 | -2.41 | 41.59 | 45.54 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 119.6 | 3220 | ↓0.82 | ↓22 | -7.87 | -10.11 | 16.97 | -5.96 | 36.8 | 40.07 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 131.92 | 810 | ↓0.16 | ↓1 | -6.01 | -13.26 | -10.32 | -27.82 | 41.9 | 46.21 | 
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 144.38 | 1015 | — | — | -4.15 | -5.43 | 9.42 | -22.36 | 45.49 | 48.57 | 
| 進(jìn)口鐵礦石 SHCNIOI | 114.56 | 89.39美元【672】 | ↓0.17 | ↓0.03 【↓1】 | -8.48 | -21.68 | -24.43 | -32.02 | 43.21 | 49.25 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 123.25 | 898 | — | — | -5.51 | -8.77 | 0.84 | -25.07 | 46.13 | 49.91 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 348.82 | 3567 | ↓0.95 | ↓10 | -7.43 | -5.27 | 90.73 | 27.76 | 55.96 | 60.13 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 627.64 | 4197 | ↓11.33 | ↓66 | -2.91 | -1.59 | 161.22 | 42.92 | 51.83 | 51.31 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 516.2 | 3051 | ↓8.11 | ↓48 | -2.91 | -1.47 | 148.26 | 41.13 | 48.21 | 47.85 | 
| 國產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 517.37 | 3058 | ↓8.38 | ↓49 | -3.04 | -1.33 | 142.82 | 40.59 | 47.21 | 47.07 | 
| 進(jìn)口主焦煤 SHCNICCI | 555.41 | 403.5美元【2951】 | ↓4.78 | ↓3 【↓25】 | -0.88 | -3.43 | 277.36 | 49.73 | 68.19 | 62.94 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 443.84 | 2358 | — | — | -1.09 | 1.2 | 173.08 | 53.3 | 64.29 | 67 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 137.73 | 4495 | ↓2.27 | ↓74 | -6.45 | -8.68 | 30.67 | -2.39 | 42.2 | 44.67 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 136.74 | 4786 | — | — | -4.54 | -6.88 | 36.57 | -2.95 | 47.63 | 51.07 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 138.01 | 4416 | ↓2.57 | ↓82 | -6.74 | -8.97 | 30.54 | -2.35 | 42.24 | 44.67 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 139.76 | 4537 | ↓2.53 | ↓83 | -6.58 | -8.75 | 29.2 | -2.28 | 40.6 | 42.91 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 150.92 | 3469 | ↓0.13 | ↓3 | -4.56 | -6.65 | 26.79 | -0.69 | 34.58 | 36.68 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 124.36 | 10162 | ↓1.87 | ↓153 | -11.61 | -17.95 | 74.24 | 32.76 | 32.85 | 32.48 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 157.12 | 9270 | ↓0.76 | ↓45 | -21.52 | -31.41 | 98.81 | 44.2 | 60.79 | 62.61 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 116.29 | 9070 | ↓2.79 | ↓218 | -13 | -17.68 | 69.18 | 38.39 | 23.8 | 22.93 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 159.92 | 10075 | — | — | -2.31 | -4.59 | 69.29 | 5.38 | 46.26 | 46.08 | 
說明:
指數(shù)為當(dāng)日價格指數(shù)。周環(huán)比,為本周一至當(dāng)日與上周平均相比。月環(huán)比,為本月初至當(dāng)日與上月平均相比。月同比,為本月初至當(dāng)日與上年本月平均相比。季環(huán)比,為本季初至當(dāng)日與上季平均相比。年環(huán)比,為本年初至當(dāng)日與上年平均相比。年同比,為本年初至當(dāng)日與上年同期平均相比。
                	
                指數(shù)為當(dāng)日價格指數(shù)。周環(huán)比,為本周一至當(dāng)日與上周平均相比。月環(huán)比,為本月初至當(dāng)日與上月平均相比。月同比,為本月初至當(dāng)日與上年本月平均相比。季環(huán)比,為本季初至當(dāng)日與上季平均相比。年環(huán)比,為本年初至當(dāng)日與上年平均相比。年同比,為本年初至當(dāng)日與上年同期平均相比。





























