| 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 185.64 | — | ↓2 | — | -5.83 | -9.36 | 32.94 | 0.72 | 45.95 | 50.33 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 149.61 | 3022 | ↓1.49 | ↓30 | -4.66 | -8.1 | 26.97 | -1.57 | 41.73 | 45.81 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 123.71 | 3330 | ↓2.19 | ↓59 | -5.96 | -8.52 | 19.05 | -4.96 | 37 | 40.39 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 132.9 | 816 | ↓1.95 | ↓12 | -5.3 | -12.35 | -9.38 | -27.09 | 42.37 | 46.82 | 
| 國產鐵礦石 SHCNDOI | 146.09 | 1027 | ↓1.42 | ↓10 | -3.45 | -4.68 | 10.29 | -21.96 | 45.8 | 48.99 | 
| 進口鐵礦石 SHCNIOI | 114.73 | 89.73美元【673】 | ↓3.75 | ↓3.2 【↓22】 | -7.46 | -20.49 | -23.29 | -30.93 | 43.84 | 50.07 | 
| 鐵礦石現貨 SHCNSOI | 125.44 | 914 | ↓1.93 | ↓14 | -4.4 | -7.73 | 1.98 | -24.47 | 46.53 | 50.46 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 366.1 | 3744 | ↓0.41 | ↓4 | -5.23 | -3.54 | 94.21 | 28.83 | 55.58 | 59.94 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 641.5 | 4278 | ↓2.1 | ↓13 | -2.2 | -0.96 | 162.9 | 43.32 | 50.95 | 50.38 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 526.19 | 3110 | ↓1.56 | ↓9 | -2.19 | -0.83 | 149.85 | 41.52 | 47.39 | 46.99 | 
| 國產主焦煤 SHCNDCCI | 527.78 | 3119 | ↓1.69 | ↓10 | -2.29 | -0.67 | 144.45 | 40.99 | 46.42 | 46.25 | 
| 進口主焦煤 SHCNICCI | 559.84 | 407.5美元【2975】 | ↑0.39 | — 【↑2】 | -0.71 | -3.27 | 278.02 | 50.07 | 66.85 | 61.4 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 443.84 | 2358 | — | — | -1.09 | 1.34 | 173.46 | 53.27 | 63.25 | 65.99 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 139.65 | 4558 | ↓4.23 | ↓138 | -5.4 | -7.54 | 32.29 | -1.58 | 42.29 | 44.89 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 136.74 | 4786 | ↓5.72 | ↓200 | -3.49 | -5.97 | 37.91 | -2.32 | 47.72 | 51.28 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 140.19 | 4486 | ↓4.09 | ↓131 | -5.68 | -7.8 | 32.22 | -1.51 | 42.34 | 44.88 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 141.91 | 4607 | ↓4.03 | ↓131 | -5.54 | -7.61 | 30.82 | -1.46 | 40.7 | 43.12 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 153.43 | 3526 | ↓1.45 | ↓34 | -3.69 | -5.79 | 27.96 | -0.07 | 34.62 | 36.83 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 128.63 | 10511 | ↓1.97 | ↓161 | -10.06 | -16.18 | 78 | 34.85 | 32.67 | 32.24 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 164.53 | 9707 | ↓7.56 | ↓446 | -18.61 | -28.51 | 107.23 | 48.3 | 60.73 | 62.58 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 120.36 | 9388 | ↓0.12 | ↓9 | -11.79 | -15.85 | 72.94 | 40.57 | 23.63 | 22.67 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 159.92 | 10075 | ↓1.59 | ↓100 | -1.93 | -4.17 | 70.04 | 5.77 | 46.09 | 45.89 | 
說明:
指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
                	
                指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。





























