| 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 187.64 | — | ↓4.66 | — | -5.11 | -8.69 | 33.93 | 1.2 | 46 | 50.45 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 151.1 | 3052 | ↓2.97 | ↓60 | -4.04 | -7.54 | 27.74 | -1.18 | 41.78 | 45.92 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 125.9 | 3389 | ↓3.83 | ↓103 | -4.94 | -7.75 | 20.05 | -4.51 | 37.08 | 40.53 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 134.85 | 828 | ↓0.98 | ↓6 | -4.72 | -11.78 | -8.79 | -26.7 | 42.61 | 47.12 | 
| 國產鐵礦石 SHCNDOI | 147.51 | 1037 | — | — | -3.14 | -4.29 | 10.74 | -21.76 | 45.95 | 49.19 | 
| 進口鐵礦石 SHCNIOI | 118.48 | 92.93美元【695】 | ↓2.05 | ↓1.58 【↓12】 | -6.21 | -19.66 | -22.48 | -30.32 | 44.15 | 50.47 | 
| 鐵礦石現貨 SHCNSOI | 127.37 | 928 | ↓0.68 | ↓5 | -3.83 | -7.21 | 2.56 | -24.18 | 46.73 | 50.72 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 366.51 | 3748 | ↓13.23 | ↓135 | -4.64 | -2.91 | 95.47 | 29.2 | 55.34 | 59.8 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 643.6 | 4291 | ↓11.23 | ↓66 | -1.86 | -0.67 | 163.68 | 43.49 | 50.49 | 49.89 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 527.75 | 3119 | ↓8.17 | ↓48 | -1.84 | -0.54 | 150.59 | 41.68 | 46.97 | 46.55 | 
| 國產主焦煤 SHCNDCCI | 529.47 | 3129 | ↓8.63 | ↓51 | -1.92 | -0.36 | 145.21 | 41.14 | 46.01 | 45.82 | 
| 進口主焦煤 SHCNICCI | 559.45 | 407.5美元【2973】 | ↓1.85 | ↓1 【↓9】 | -0.68 | -3.2 | 278.29 | 50.25 | 66.17 | 60.61 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 443.84 | 2358 | — | — | -1.09 | 1.44 | 173.72 | 53.26 | 62.72 | 65.46 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 143.88 | 4696 | ↓1.13 | ↓37 | -4.34 | -6.8 | 33.35 | -1.15 | 42.34 | 45 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 142.46 | 4986 | — | — | -2.18 | -5.31 | 38.87 | -1.96 | 47.76 | 51.39 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 144.28 | 4617 | ↓1.29 | ↓41 | -4.64 | -7.04 | 33.31 | -1.07 | 42.39 | 44.99 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 145.94 | 4738 | ↓1.27 | ↓41 | -4.53 | -6.87 | 31.87 | -1.03 | 40.75 | 43.22 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 154.88 | 3560 | ↓0.22 | ↓5 | -3.37 | -5.39 | 28.5 | 0.22 | 34.63 | 36.9 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 130.6 | 10672 | ↓2.95 | ↓241 | -9.28 | -15.2 | 80.08 | 35.91 | 32.56 | 32.1 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 172.09 | 10153 | ↓10.1 | ↓596 | -16.64 | -26.8 | 112.19 | 50.44 | 60.66 | 62.53 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 120.48 | 9397 | ↓4.24 | ↓331 | -11.25 | -14.78 | 75.12 | 41.7 | 23.52 | 22.51 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 161.51 | 10175 | ↓1.59 | ↓100 | -1.45 | -3.87 | 70.57 | 5.99 | 46 | 45.8 | 
說明:
指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
                	
                指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。





























