| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 217.37 | — | ↑0.64 | — | -1.01 | 4.87 | 52.53 | 4.87 | 45.7 | 51.01 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 171.49 | 3464 | ↑0.84 | ↑17 | 0 | 4.97 | 41.5 | 1.35 | 41.78 | 46.7 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 143.88 | 3873 | — | — | -1.09 | -0.53 | 32.87 | -1.55 | 37.4 | 41.61 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 160.26 | 984 | ↑0.65 | ↑4 | -1.04 | -4.86 | 4.01 | -23.33 | 45.43 | 50.93 | 
| 國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 158.61 | 1115 | — | — | -0.55 | -8.37 | 15.42 | -20.34 | 47.83 | 51.95 | 
| 進(jìn)口鐵礦石 SHCNIOI | 158.03 | 124.96美元【927】 | ↑2.21 | ↑2.33 【↑13】 | -3.21 | 1.27 | 0.58 | -24.17 | 47.84 | 55.3 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 142.52 | 1039 | ↑0.17 | ↑1 | -1.19 | -6.95 | 10.79 | -21.77 | 49.12 | 54.15 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 397.64 | 4066 | — | — | -0.02 | 5.98 | 111.69 | 30.31 | 50.75 | 56.31 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 667.38 | 4429 | ↑1.17 | ↑6 | 0.6 | 15.28 | 165.57 | 43.52 | 43.05 | 42.07 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 543.85 | 3214 | ↑0.7 | ↑4 | 0.58 | 14.83 | 153.2 | 41.66 | 40.08 | 39.32 | 
| 國(guó)產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 544.78 | 3220 | ↑0.5 | ↑3 | 0.6 | 14.78 | 149.23 | 41 | 39.31 | 38.82 | 
| 進(jìn)口主焦煤 SHCNICCI | 589.95 | 413.5美元【3135】 | ↑3.78 | — 【↑20】 | 0.3 | 15.62 | 231.69 | 52.22 | 55.46 | 48.98 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 460.19 | 2445 | ↑3.08 | ↑16 | 13.32 | 23.91 | 162.95 | 43.15 | 53.89 | 56.52 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 161.36 | 5267 | ↓0.85 | ↓28 | -1.32 | 1.79 | 52.13 | 3.07 | 42.19 | 45.38 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 152.82 | 5349 | ↓0.73 | ↓25 | -1.35 | 0.46 | 54.16 | 0.97 | 47.64 | 51.82 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 162.84 | 5210 | ↓0.88 | ↓29 | -1.33 | 1.91 | 52.81 | 3.34 | 42.23 | 45.37 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 164.23 | 5332 | ↓0.87 | ↓28 | -1.3 | 2 | 50.55 | 3.26 | 40.61 | 43.59 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 169.55 | 3897 | ↑0.03 | ↑1 | 0.11 | 1.93 | 42.43 | 2.4 | 34.23 | 37.01 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 168.63 | 13780 | ↓1.68 | ↓137 | -1.66 | 25.85 | 115.49 | 45.94 | 28.99 | 28.11 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 287.42 | 16958 | — | — | -0.21 | 32.26 | 204.82 | 69.71 | 54.7 | 56.68 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 156.69 | 12221 | ↓2.56 | ↓200 | -2.42 | 30.41 | 106.78 | 51.51 | 20.06 | 18.44 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 167.86 | 10575 | ↓4.76 | ↓300 | -2.8 | 7.02 | 80.39 | 9.51 | 44.36 | 44.04 | 
說明:
指數(shù)為當(dāng)日價(jià)格指數(shù)。周環(huán)比,為本周一至當(dāng)日與上周平均相比。月環(huán)比,為本月初至當(dāng)日與上月平均相比。月同比,為本月初至當(dāng)日與上年本月平均相比。季環(huán)比,為本季初至當(dāng)日與上季平均相比。年環(huán)比,為本年初至當(dāng)日與上年平均相比。年同比,為本年初至當(dāng)日與上年同期平均相比。
                	
                指數(shù)為當(dāng)日價(jià)格指數(shù)。周環(huán)比,為本周一至當(dāng)日與上周平均相比。月環(huán)比,為本月初至當(dāng)日與上月平均相比。月同比,為本月初至當(dāng)日與上年本月平均相比。季環(huán)比,為本季初至當(dāng)日與上季平均相比。年環(huán)比,為本年初至當(dāng)日與上年平均相比。年同比,為本年初至當(dāng)日與上年同期平均相比。





























