| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 216.73 | — | ↓0.01 | — | -1.1 | 4.91 | 52.6 | 4.91 | 45.63 | 51.01 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 170.65 | 3447 | ↑0.1 | ↑2 | -0.17 | 4.9 | 41.41 | 1.28 | 41.74 | 46.72 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 143.88 | 3873 | — | — | -1.09 | -0.46 | 32.97 | -1.48 | 37.39 | 41.66 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 159.61 | 980 | — | — | -1.17 | -4.85 | 4.02 | -23.32 | 45.6 | 51.2 | 
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 158.61 | 1115 | — | — | -0.55 | -8.38 | 15.41 | -20.34 | 47.96 | 52.16 | 
| 進(jìn)口鐵礦石 SHCNIOI | 155.82 | 122.63美元【914】 | — | ↓0.03 【—】 | -3.67 | 1.4 | 0.71 | -24.07 | 48.06 | 55.61 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 142.35 | 1038 | — | — | -1.23 | -6.92 | 10.83 | -21.74 | 49.27 | 54.4 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 397.64 | 4066 | — | — | -0.02 | 5.99 | 111.69 | 30.31 | 50.38 | 55.99 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 666.21 | 4423 | ↑0.01 | ↑1 | 0.55 | 15.21 | 165.4 | 43.43 | 42.47 | 41.46 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 543.15 | 3210 | — | — | 0.54 | 14.76 | 153.05 | 41.58 | 39.54 | 38.76 | 
| 國產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 544.28 | 3217 | — | — | 0.57 | 14.71 | 149.09 | 40.93 | 38.79 | 38.27 | 
| 進(jìn)口主焦煤 SHCNICCI | 586.17 | 413.5美元【3115】 | ↑0.06 | — 【↑1】 | 0.08 | 15.49 | 231.31 | 52.05 | 54.58 | 48.09 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 457.11 | 2429 | ↑3.4 | ↑18 | 12.93 | 22.36 | 159.66 | 41.36 | 53.22 | 55.83 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 162.21 | 5295 | ↑0.43 | ↑14 | -1.19 | 1.94 | 52.36 | 3.22 | 42.14 | 45.35 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 153.55 | 5374 | — | — | -1.19 | 0.62 | 54.4 | 1.13 | 47.6 | 51.82 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 163.72 | 5239 | ↑0.49 | ↑16 | -1.2 | 2.06 | 53.04 | 3.5 | 42.17 | 45.34 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 165.1 | 5360 | ↑0.48 | ↑16 | -1.17 | 2.14 | 50.76 | 3.41 | 40.55 | 43.56 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 169.52 | 3896 | ↑0.02 | ↑1 | 0.11 | 1.89 | 42.36 | 2.35 | 34.17 | 36.98 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 170.31 | 13917 | ↓0.09 | ↓7 | -1.33 | 26.08 | 115.89 | 46.22 | 28.61 | 27.7 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 287.42 | 16958 | — | — | -0.21 | 32.27 | 204.83 | 69.72 | 53.95 | 55.92 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 159.25 | 12421 | — | — | -1.9 | 30.75 | 107.33 | 51.92 | 19.71 | 18.05 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 172.62 | 10875 | — | — | -1.89 | 7.46 | 81.13 | 9.96 | 44.22 | 43.9 | 
說明:
指數(shù)為當(dāng)日價格指數(shù)。周環(huán)比,為本周一至當(dāng)日與上周平均相比。月環(huán)比,為本月初至當(dāng)日與上月平均相比。月同比,為本月初至當(dāng)日與上年本月平均相比。季環(huán)比,為本季初至當(dāng)日與上季平均相比。年環(huán)比,為本年初至當(dāng)日與上年平均相比。年同比,為本年初至當(dāng)日與上年同期平均相比。
                	
                指數(shù)為當(dāng)日價格指數(shù)。周環(huán)比,為本周一至當(dāng)日與上周平均相比。月環(huán)比,為本月初至當(dāng)日與上月平均相比。月同比,為本月初至當(dāng)日與上年本月平均相比。季環(huán)比,為本季初至當(dāng)日與上季平均相比。年環(huán)比,為本年初至當(dāng)日與上年平均相比。年同比,為本年初至當(dāng)日與上年同期平均相比。





























