| 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 216.98 | — | ↑0.44 | — | 0.66 | 5.13 | 52.91 | 5.13 | 45.49 | 50.99 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 170.01 | 3434 | ↑1.29 | ↑26 | 1.17 | 4.86 | 41.36 | 1.25 | 41.67 | 46.77 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 144.7 | 3895 | ↓0.7 | ↓19 | 0.72 | -0.26 | 33.23 | -1.29 | 37.37 | 41.77 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 159.61 | 980 | ↑0.16 | ↑1 | 1.75 | -4.7 | 4.18 | -23.2 | 45.96 | 51.74 | 
| 國產鐵礦石 SHCNDOI | 158.46 | 1114 | ↓1.43 | ↓10 | 2.16 | -8.39 | 15.4 | -20.35 | 48.21 | 52.59 | 
| 進口鐵礦石 SHCNIOI | 156.33 | 122.93美元【917】 | ↑2.22 | ↑1.77 【↑13】 | 1.15 | 2.16 | 1.47 | -23.5 | 48.51 | 56.27 | 
| 鐵礦石現貨 SHCNSOI | 142.71 | 1040 | ↓1.25 | ↓9 | 2.24 | -6.79 | 10.98 | -21.64 | 49.59 | 54.92 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 397.64 | 4066 | — | — | -0.02 | 5.99 | 111.7 | 30.32 | 49.63 | 55.36 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 667.27 | 4428 | ↑6.39 | ↑38 | 0.23 | 15.05 | 165.04 | 43.23 | 41.29 | 40.23 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 543.91 | 3214 | ↑4.72 | ↑27 | 0.17 | 14.61 | 152.72 | 41.39 | 38.46 | 37.62 | 
| 國產主焦煤 SHCNDCCI | 545.04 | 3221 | ↑5.06 | ↑30 | 0.05 | 14.56 | 148.77 | 40.74 | 37.74 | 37.17 | 
| 進口主焦煤 SHCNICCI | 586.89 | 413.5美元【3118】 | ↓0.25 | — 【↓2】 | 2.02 | 15.32 | 230.83 | 51.83 | 52.82 | 46.33 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 433.59 | 2304 | ↑19.18 | ↑102 | 7.68 | 18.34 | 151.13 | 36.72 | 51.9 | 54.47 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 162.61 | 5308 | ↓0.35 | ↓11 | -0.69 | 2.26 | 52.83 | 3.54 | 42.02 | 45.29 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 153.68 | 5379 | ↓0.49 | ↓17 | -0.67 | 0.93 | 54.88 | 1.44 | 47.52 | 51.81 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 164.16 | 5253 | ↓0.33 | ↓10 | -0.76 | 2.38 | 53.52 | 3.82 | 42.04 | 45.27 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 165.53 | 5374 | ↓0.33 | ↓11 | -0.59 | 2.45 | 51.21 | 3.72 | 40.43 | 43.5 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 169.85 | 3904 | — | — | 1.61 | 1.76 | 42.19 | 2.22 | 34.05 | 36.91 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 170.4 | 13924 | ↓2.81 | ↓230 | 0.8 | 26.39 | 116.42 | 46.58 | 27.81 | 26.86 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 287.42 | 16958 | — | — | 0.57 | 32.28 | 204.87 | 69.74 | 52.41 | 54.39 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 159.25 | 12421 | ↓3.85 | ↓300 | 1.93 | 31.15 | 107.96 | 52.38 | 18.96 | 17.24 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 172.62 | 10875 | ↓7.14 | ↓450 | 0.54 | 7.88 | 81.83 | 10.39 | 43.88 | 43.55 | 
說明:
指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
                	
                指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。





























