| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 210.11 | — | ↑1.57 | — | 0.36 | 4.09 | 45.37 | 3.45 | 44.34 | 51.41 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 164.86 | 3330 | ↑1.04 | ↑21 | -0.92 | 1.59 | 35.56 | 1.47 | 41.54 | 48.25 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 150.55 | 4053 | ↓0.55 | ↓15 | 2.04 | 5.53 | 35.45 | 1.5 | 37.17 | 43.17 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 178.5 | 1096 | ↓0.49 | ↓3 | -5.75 | -11.24 | 14.58 | -3.83 | 50.17 | 58.81 | 
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 185.78 | 1306 | — | — | -0.59 | -5.77 | 31.97 | 1.54 | 50.81 | 57.54 | 
| 進(jìn)口鐵礦石 SHCNIOI | 168.09 | 132.16美元【986】 | ↓0.34 | ↓0.15 【↓2】 | -10.28 | -13.61 | 6.96 | -9.29 | 54.2 | 65.23 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 166.61 | 1215 | ↓0.34 | ↓2 | -1.41 | -7.04 | 25.9 | -1.22 | 53.07 | 61.27 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 371.78 | 3802 | ↑6.45 | ↑66 | 8.2 | 23.79 | 97.68 | 20.36 | 41.15 | 47.63 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 548.94 | 3740 | ↑10.41 | ↑60 | 9.32 | 23.92 | 116.1 | 35.84 | 29.53 | 27.88 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 462.82 | 2735 | ↑6.87 | ↑40 | 8.85 | 23.03 | 108.09 | 33.35 | 27.64 | 26.23 | 
| 國產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 466.45 | 2757 | ↑6.26 | ↑37 | 8.67 | 23.06 | 106.57 | 32.06 | 27.36 | 26.18 | 
| 進(jìn)口主焦煤 SHCNICCI | 456.72 | 320美元【2427】 | ↑17.3 | ↑12.5 【↑92】 | 12.03 | 22.58 | 138.63 | 59.82 | 33.24 | 27.16 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 335.19 | 1781 | ↑3.34 | ↑18 | 5.3 | 17.78 | 114.91 | 25.93 | 43.59 | 45.52 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 161.74 | 5279 | ↑1.38 | ↑45 | 2.28 | 1.1 | 48.23 | 0.77 | 40.51 | 44.3 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 156.2 | 5467 | ↑2.24 | ↑78 | 0.75 | 0.14 | 53.15 | -0.08 | 46.37 | 51.51 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 162.97 | 5215 | ↑1.3 | ↑42 | 2.48 | 1.26 | 48.6 | 1 | 40.45 | 44.17 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 164.1 | 5328 | ↑1.28 | ↑42 | 2.42 | 1.13 | 46.29 | 0.67 | 38.95 | 42.49 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 166.79 | 3833 | ↓0.02 | ↓1 | 1.01 | 0.92 | 40.66 | 4.04 | 32.92 | 36.35 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 121.18 | 9902 | ↓0.06 | ↓5 | 3.92 | 7.93 | 49.17 | 14.82 | 20.64 | 19.21 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 173.02 | 10208 | — | — | 2.49 | 14.43 | 83.09 | 18.82 | 37.92 | 39.92 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 109.95 | 8576 | — | — | 5.43 | 9.71 | 35.91 | 8.82 | 12.66 | 10.24 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 158.65 | 9995 | — | — | -0.49 | -4.82 | 63.8 | 27.46 | 40.33 | 39.94 | 
說明:
指數(shù)為當(dāng)日價(jià)格指數(shù)。周環(huán)比,為本周一至當(dāng)日與上周平均相比。月環(huán)比,為本月初至當(dāng)日與上月平均相比。月同比,為本月初至當(dāng)日與上年本月平均相比。季環(huán)比,為本季初至當(dāng)日與上季平均相比。年環(huán)比,為本年初至當(dāng)日與上年平均相比。年同比,為本年初至當(dāng)日與上年同期平均相比。
                	
                指數(shù)為當(dāng)日價(jià)格指數(shù)。周環(huán)比,為本周一至當(dāng)日與上周平均相比。月環(huán)比,為本月初至當(dāng)日與上月平均相比。月同比,為本月初至當(dāng)日與上年本月平均相比。季環(huán)比,為本季初至當(dāng)日與上季平均相比。年環(huán)比,為本年初至當(dāng)日與上年平均相比。年同比,為本年初至當(dāng)日與上年同期平均相比。





























