| 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 207.23 | — | ↓1.51 | — | 0.1 | 3.92 | 45.13 | 3.43 | 44.24 | 51.5 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 163.37 | 3300 | ↓1.34 | ↓27 | -0.98 | 1.66 | 35.66 | 1.61 | 41.53 | 48.45 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 148.9 | 4008 | — | — | 1.52 | 5.13 | 34.94 | 1.42 | 37.07 | 43.26 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 180.46 | 1108 | ↓1.46 | ↓9 | -5.13 | -10.47 | 15.57 | -3.07 | 50.48 | 59.5 | 
| 國產鐵礦石 SHCNDOI | 185.78 | 1306 | — | — | -0.55 | -5.64 | 32.15 | 1.98 | 50.88 | 57.92 | 
| 進口鐵礦石 SHCNIOI | 172.01 | 135.13美元【1009】 | ↓4.09 | ↓3.63 【↓24】 | -9 | -12.15 | 8.77 | -8.34 | 54.69 | 66.18 | 
| 鐵礦石現貨 SHCNSOI | 167.12 | 1218 | — | — | -1.28 | -6.82 | 26.2 | -0.69 | 53.24 | 61.81 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 355.66 | 3637 | — | — | 6.62 | 22 | 94.82 | 18.9 | 40.38 | 46.9 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 532.28 | 3645 | ↑2.67 | ↑15 | 8.07 | 22.23 | 113.15 | 34.14 | 28.53 | 26.8 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 451.99 | 2671 | ↑1.31 | ↑8 | 7.73 | 21.47 | 105.45 | 31.75 | 26.71 | 25.23 | 
| 國產主焦煤 SHCNDCCI | 456.8 | 2700 | ↑0.51 | ↑3 | 7.7 | 21.62 | 104.15 | 30.49 | 26.45 | 25.21 | 
| 進口主焦煤 SHCNICCI | 425.7 | 297.5美元【2262】 | ↑14.3 | ↑9.5 【↑76】 | 8.23 | 18.97 | 131.61 | 57.7 | 31.89 | 25.64 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 331.85 | 1763 | — | — | 4.95 | 17.25 | 113.94 | 24.88 | 42.85 | 44.71 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 159.11 | 5193 | ↓0.16 | ↓6 | 1.73 | 0.56 | 47.44 | 0.69 | 40.36 | 44.25 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 153.96 | 5389 | ↓0.81 | ↓28 | 0.57 | -0.04 | 52.88 | -0.13 | 46.25 | 51.5 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 160.25 | 5128 | ↓0.09 | ↓2 | 1.88 | 0.67 | 47.73 | 0.91 | 40.3 | 44.12 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 161.42 | 5241 | ↓0.08 | ↓2 | 1.84 | 0.56 | 45.45 | 0.59 | 38.81 | 42.44 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 166.81 | 3834 | — | — | 1 | 0.8 | 40.5 | 3.99 | 32.79 | 36.32 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 120.66 | 9860 | ↓0.21 | ↓17 | 3.67 | 7.45 | 48.52 | 14.34 | 20.34 | 18.85 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 173.02 | 10208 | — | — | 2.49 | 14.27 | 82.84 | 18.07 | 37.39 | 39.41 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 109.1 | 8510 | ↑0.43 | ↑34 | 4.81 | 8.97 | 34.99 | 8.34 | 12.42 | 9.94 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 158.65 | 9995 | — | — | -0.49 | -4.79 | 63.86 | 27.42 | 40.06 | 39.67 | 
說明:
指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
                	
                指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。





























