| 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 208.74 | — | ↑0.7 | — | 0.29 | 4 | 45.23 | 3.44 | 44.2 | 51.56 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 164.71 | 3327 | ↑0.49 | ↑10 | -0.76 | 1.84 | 35.89 | 1.69 | 41.52 | 48.56 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 148.9 | 4008 | ↓0.05 | ↓2 | 1.53 | 5.08 | 34.88 | 1.41 | 37.03 | 43.32 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 181.92 | 1117 | ↓0.82 | ↓5 | -4.8 | -10.02 | 16.15 | -2.69 | 50.63 | 59.85 | 
| 國產鐵礦石 SHCNDOI | 185.78 | 1306 | ↓0.56 | ↓4 | -0.5 | -5.55 | 32.28 | 2.21 | 50.92 | 58.12 | 
| 進口鐵礦石 SHCNIOI | 176.1 | 138.76美元【1033】 | ↑1.02 | ↑0.82 【↑6】 | -8.38 | -11.34 | 9.78 | -7.86 | 54.92 | 66.67 | 
| 鐵礦石現貨 SHCNSOI | 167.12 | 1218 | ↓0.65 | ↓5 | -1.21 | -6.68 | 26.39 | -0.41 | 53.32 | 62.08 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 355.66 | 3637 | ↑0.73 | ↑8 | 6.58 | 21.47 | 93.97 | 18.24 | 40.03 | 46.57 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 529.61 | 3630 | ↑14.49 | ↑85 | 7.5 | 21.33 | 111.59 | 33.31 | 28.05 | 26.28 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 450.68 | 2663 | ↑10.08 | ↑59 | 7.22 | 20.64 | 104.03 | 30.96 | 26.26 | 24.74 | 
| 國產主焦煤 SHCNDCCI | 456.29 | 2697 | ↑9.98 | ↑59 | 7.26 | 20.82 | 102.81 | 29.7 | 26.01 | 24.74 | 
| 進口主焦煤 SHCNICCI | 411.4 | 288美元【2186】 | ↑12.7 | ↑9 【↑68】 | 6.42 | 17.41 | 128.58 | 56.79 | 31.28 | 24.92 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 331.85 | 1763 | ↑3.27 | ↑17 | 4.78 | 16.95 | 113.38 | 24.34 | 42.48 | 44.3 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 159.27 | 5199 | ↑0.95 | ↑31 | 1.66 | 0.37 | 47.17 | 0.67 | 40.3 | 44.25 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 154.77 | 5417 | ↑0.32 | ↑11 | 0.71 | -0.03 | 52.89 | -0.14 | 46.19 | 51.5 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 160.34 | 5130 | ↑1.04 | ↑33 | 1.79 | 0.46 | 47.43 | 0.88 | 40.23 | 44.11 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 161.5 | 5243 | ↑1.02 | ↑33 | 1.75 | 0.36 | 45.16 | 0.57 | 38.75 | 42.44 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 166.81 | 3834 | ↑0.12 | ↑3 | 0.99 | 0.71 | 40.37 | 3.97 | 32.72 | 36.31 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 120.87 | 9877 | ↑1.03 | ↑85 | 3.58 | 7.17 | 48.13 | 14.11 | 20.19 | 18.68 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 173.02 | 10208 | — | — | 2.49 | 14.15 | 82.64 | 17.68 | 37.12 | 39.15 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 108.67 | 8476 | ↑1.41 | ↑110 | 4.44 | 8.54 | 34.47 | 8.1 | 12.31 | 9.8 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 158.65 | 9995 | — | — | -0.49 | -4.77 | 63.9 | 27.4 | 39.93 | 39.53 | 
說明:
指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
                	
                指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。





























