| 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 209.59 | — | ↑2.04 | — | 4.05 | 3.9 | 45.1 | 3.43 | 44.09 | 51.66 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 166.3 | 3359 | ↑0.9 | ↑18 | 3.76 | 2.1 | 36.24 | 1.85 | 41.51 | 48.75 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 150.59 | 4054 | ↑3.28 | ↑88 | 5.07 | 4.88 | 34.62 | 1.38 | 36.95 | 43.45 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 185.5 | 1139 | ↓1.96 | ↓12 | -0.36 | -8.83 | 17.69 | -1.9 | 50.92 | 60.53 | 
| 國產鐵礦石 SHCNDOI | 186.49 | 1311 | ↓1.56 | ↓11 | 1.83 | -5.25 | 32.7 | 2.7 | 51 | 58.5 | 
| 進口鐵礦石 SHCNIOI | 184.63 | 145.46美元【1083】 | ↓2.21 | ↓1.8 【↓13】 | 1.44 | -9.27 | 12.34 | -6.91 | 55.36 | 67.59 | 
| 鐵礦石現貨 SHCNSOI | 168.79 | 1230 | ↓0.94 | ↓7 | 1.71 | -6.25 | 26.98 | 0.18 | 53.48 | 62.62 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 348.3 | 3561 | ↑9.66 | ↑98 | 7.8 | 19.42 | 90.71 | 16.84 | 39.33 | 45.9 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 509.97 | 3515 | ↑10.99 | ↑65 | 7.62 | 19.08 | 107.66 | 31.64 | 27.1 | 25.24 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 437.12 | 2583 | ↑7.8 | ↑46 | 7.37 | 18.46 | 100.36 | 29.38 | 25.37 | 23.78 | 
| 國產主焦煤 SHCNDCCI | 443.01 | 2618 | ↑7.95 | ↑47 | 7.26 | 18.65 | 99.16 | 28.11 | 25.13 | 23.79 | 
| 進口主焦煤 SHCNICCI | 391.94 | 274美元【2083】 | ↑6.24 | ↑4.5 【↑34】 | 9.29 | 15.29 | 124.45 | 55.28 | 30.17 | 23.59 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 328.58 | 1746 | ↑5.02 | ↑27 | 7.82 | 16.11 | 111.86 | 23.23 | 41.74 | 43.49 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 157.38 | 5137 | ↑1.31 | ↑43 | 1.39 | -0.23 | 46.28 | 0.64 | 40.18 | 44.24 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 154.2 | 5397 | ↑0.85 | ↑30 | 0.63 | -0.28 | 52.5 | -0.18 | 46.06 | 51.49 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 158.27 | 5064 | ↑1.38 | ↑44 | 1.51 | -0.19 | 46.47 | 0.85 | 40.11 | 44.1 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 159.47 | 5177 | ↑1.37 | ↑44 | 1.43 | -0.28 | 44.24 | 0.55 | 38.63 | 42.43 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 166.12 | 3818 | ↑1.15 | ↑26 | 0.52 | 0.36 | 39.89 | 3.91 | 32.59 | 36.27 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 119.1 | 9732 | ↑1.52 | ↑124 | 4.37 | 6.23 | 46.82 | 13.61 | 19.89 | 18.32 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 173.02 | 10208 | ↑1.1 | ↑65 | 8.23 | 13.65 | 81.85 | 16.84 | 36.58 | 38.62 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 106.62 | 8316 | ↑0.9 | ↑70 | 5.32 | 7.63 | 33.33 | 7.65 | 12.09 | 9.51 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 158.97 | 10015 | — | — | -1.99 | -4.67 | 64.06 | 27.36 | 39.66 | 39.25 | 
說明:
指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
                	
                指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。





























