| 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 207.55 | — | ↑0.95 | — | 3.83 | 3.48 | 44.52 | 3.41 | 44.04 | 51.71 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 165.4 | 3341 | ↑0.54 | ↑11 | 3.67 | 1.86 | 35.92 | 1.91 | 41.49 | 48.84 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 147.31 | 3966 | ↑0.55 | ↑15 | 4.37 | 4.05 | 33.55 | 1.34 | 36.9 | 43.5 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 187.46 | 1151 | ↓5.05 | ↓31 | 0.43 | -8.1 | 18.63 | -1.51 | 51.05 | 60.86 | 
| 國產鐵礦石 SHCNDOI | 188.05 | 1322 | — | — | 1.9 | -4.99 | 33.07 | 2.95 | 51.04 | 58.68 | 
| 進口鐵礦石 SHCNIOI | 186.84 | 147.26美元【1096】 | ↓0.34 | ↓0.02 【↓2】 | 2.37 | -8.88 | 12.82 | -6.49 | 55.55 | 68.04 | 
| 鐵礦石現貨 SHCNSOI | 169.73 | 1237 | — | — | 1.82 | -6.07 | 27.21 | 0.48 | 53.55 | 62.88 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 338.64 | 3463 | ↑3.37 | ↑35 | 6.59 | 18.1 | 88.6 | 16.16 | 38.99 | 45.57 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 498.98 | 3450 | ↑23.82 | ↑139 | 6.18 | 17.52 | 104.94 | 30.83 | 26.64 | 24.74 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 429.32 | 2537 | ↑17.43 | ↑103 | 5.98 | 16.93 | 97.77 | 28.6 | 24.94 | 23.32 | 
| 國產主焦煤 SHCNDCCI | 435.06 | 2571 | ↑18.55 | ↑109 | 5.84 | 17.07 | 96.51 | 27.34 | 24.71 | 23.34 | 
| 進口主焦煤 SHCNICCI | 385.7 | 269.5美元【2049】 | ↑1.62 | ↑1.5 【↑8】 | 8.48 | 14.59 | 123.09 | 54.61 | 29.64 | 22.95 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 323.56 | 1719 | ↑2.49 | ↑13 | 6.67 | 15.37 | 110.5 | 22.65 | 41.38 | 43.08 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 156.07 | 5094 | ↑0.23 | ↑7 | 1.2 | -0.53 | 45.84 | 0.64 | 40.12 | 44.24 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 153.35 | 5367 | — | — | 0.51 | -0.47 | 52.22 | -0.19 | 46 | 51.49 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 156.89 | 5020 | ↑0.27 | ↑9 | 1.31 | -0.51 | 46 | 0.85 | 40.05 | 44.1 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 158.1 | 5133 | ↑0.26 | ↑8 | 1.23 | -0.59 | 43.79 | 0.56 | 38.58 | 42.44 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 164.97 | 3792 | ↑0.1 | ↑3 | 0.36 | 0.12 | 39.55 | 3.89 | 32.53 | 36.25 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 117.58 | 9608 | ↑1.02 | ↑84 | 3.72 | 5.62 | 45.98 | 13.38 | 19.74 | 18.15 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 171.92 | 10143 | ↑3.39 | ↑200 | 7.55 | 13.03 | 80.86 | 16.39 | 36.3 | 38.35 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 105.72 | 8246 | ↑0.93 | ↑72 | 4.49 | 7.16 | 32.76 | 7.44 | 11.99 | 9.38 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 158.97 | 10015 | ↓0.24 | ↓15 | -1.92 | -4.65 | 64.1 | 27.33 | 39.52 | 39.1 | 
說明:
指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
                	
                指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。





























