| 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 206.6 | — | ↓1.3 | — | 3.8 | 3.24 | 44.18 | 3.42 | 43.99 | 51.75 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 164.86 | 3330 | ↓1.29 | ↓26 | 3.7 | 1.69 | 35.7 | 1.98 | 41.48 | 48.93 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 146.76 | 3951 | ↑1.97 | ↑53 | 3.98 | 3.85 | 33.3 | 1.34 | 36.87 | 43.57 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 192.51 | 1182 | ↓3.58 | ↓22 | 1.4 | -6.88 | 20.2 | -1.12 | 51.18 | 61.18 | 
| 國產鐵礦石 SHCNDOI | 188.05 | 1322 | ↑1.85 | ↑13 | 1.73 | -4.99 | 33.07 | 3.2 | 51.06 | 58.86 | 
| 進口鐵礦石 SHCNIOI | 187.18 | 147.28美元【1098】 | ↓12.62 | ↓10.18 【↓74】 | 3.53 | -8.8 | 12.92 | -6.06 | 55.74 | 68.46 | 
| 鐵礦石現貨 SHCNSOI | 169.73 | 1237 | ↑0.09 | — | 1.81 | -6.07 | 27.21 | 0.78 | 53.63 | 63.14 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 335.27 | 3428 | ↑12.26 | ↑125 | 5.61 | 17.51 | 87.65 | 15.54 | 38.68 | 45.27 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 475.16 | 3311 | ↑14.21 | ↑85 | 4.49 | 15.09 | 100.7 | 30.06 | 26.19 | 24.26 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 411.89 | 2434 | ↑9.97 | ↑59 | 4.34 | 14.51 | 93.67 | 27.86 | 24.53 | 22.87 | 
| 國產主焦煤 SHCNDCCI | 416.51 | 2462 | ↑10 | ↑60 | 4.15 | 14.52 | 92.23 | 26.59 | 24.3 | 22.89 | 
| 進口主焦煤 SHCNICCI | 384.08 | 268美元【2041】 | ↑10.59 | ↑7.5 【↑57】 | 7.72 | 14.35 | 122.62 | 53.97 | 29.13 | 22.33 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 321.07 | 1706 | ↑19.79 | ↑105 | 5.33 | 14.92 | 109.69 | 22.09 | 41.02 | 42.68 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 155.84 | 5087 | ↓0.56 | ↓18 | 1.16 | -0.61 | 45.73 | 0.66 | 40.07 | 44.24 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 153.35 | 5367 | ↓0.24 | ↓9 | 0.51 | -0.47 | 52.22 | -0.2 | 45.94 | 51.49 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 156.62 | 5011 | ↓0.61 | ↓20 | 1.26 | -0.59 | 45.88 | 0.88 | 40 | 44.1 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 157.84 | 5125 | ↓0.61 | ↓19 | 1.2 | -0.68 | 43.67 | 0.58 | 38.54 | 42.44 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 164.87 | 3789 | ↓0.01 | ↓1 | 0.34 | 0.09 | 39.51 | 3.88 | 32.47 | 36.24 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 116.56 | 9524 | ↑2.03 | ↑166 | 3.08 | 5.16 | 45.35 | 13.17 | 19.61 | 17.98 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 168.53 | 9943 | ↑3.22 | ↑190 | 6.66 | 11.91 | 79.06 | 15.94 | 36.03 | 38.09 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 104.79 | 8174 | ↑3.65 | ↑285 | 3.42 | 6.69 | 32.17 | 7.25 | 11.89 | 9.24 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 159.21 | 10030 | — | — | -1.8 | -4.58 | 64.22 | 27.31 | 39.37 | 38.95 | 
說明:
指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
                	
                指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。





























