| 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 207.35 | — | ↑2.66 | — | 3.83 | -7.55 | 41.89 | 3.44 | 43.9 | 51.85 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 165.9 | 3351 | ↑2.13 | ↑43 | 3.87 | -10.12 | 35.23 | 2.13 | 41.45 | 49.11 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 143.97 | 3876 | ↑1.36 | ↑37 | 3.12 | -8.54 | 31.36 | 1.41 | 36.82 | 43.72 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 196.09 | 1204 | ↑1.79 | ↑11 | 2.02 | -17.89 | 32.04 | -0.43 | 51.38 | 61.76 | 
| 國產鐵礦石 SHCNDOI | 186.2 | 1309 | ↑3.13 | ↑22 | 1.39 | -12.24 | 44.11 | 3.75 | 51.13 | 59.24 | 
| 進口鐵礦石 SHCNIOI | 199.8 | 157.43美元【1172】 | ↑2.73 | ↑2.57 【↑16】 | 5.76 | -23.67 | 24.4 | -5.27 | 56.06 | 69.28 | 
| 鐵礦石現貨 SHCNSOI | 169.64 | 1237 | ↑3.1 | ↑23 | 1.79 | -15.29 | 39.07 | 1.42 | 53.77 | 63.67 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 321.52 | 3288 | ↑5.15 | ↑53 | 3.97 | 11.18 | 65.41 | 14.4 | 38.12 | 44.72 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 453.58 | 3184 | ↑10.13 | ↑59 | 2.67 | 13.99 | 74.18 | 28.8 | 25.42 | 23.4 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 397.95 | 2352 | ↑8.59 | ↑51 | 2.8 | 13.61 | 68.49 | 26.67 | 23.81 | 22.07 | 
| 國產主焦煤 SHCNDCCI | 402.62 | 2379 | ↑9.12 | ↑53 | 2.64 | 13.96 | 66.43 | 25.4 | 23.59 | 22.12 | 
| 進口主焦煤 SHCNICCI | 367.83 | 256.5美元【1954】 | ↑1.09 | ↑1.5 【↑5】 | 5.62 | 7.84 | 114.45 | 52.76 | 28.15 | 21.1 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 301.28 | 1601 | ↑2.62 | ↑14 | 3.07 | 9.74 | 81.92 | 21.17 | 40.39 | 41.97 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 155.31 | 5069 | ↑1.04 | ↑34 | 0.81 | -1.09 | 46.13 | 0.7 | 39.97 | 44.25 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 153.1 | 5359 | ↑0.32 | ↑12 | 0.35 | 1.29 | 54.78 | -0.21 | 45.82 | 51.49 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 156.05 | 4993 | ↑1.14 | ↑36 | 0.89 | -1.29 | 45.99 | 0.92 | 39.9 | 44.11 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 157.28 | 5106 | ↑1.12 | ↑36 | 0.83 | -1.47 | 43.94 | 0.64 | 38.45 | 42.45 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 164.72 | 3786 | ↑0.15 | ↑4 | 0.28 | 0.24 | 40.31 | 3.87 | 32.36 | 36.2 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 113.22 | 9252 | ↑0.79 | ↑65 | 1.7 | 4.96 | 39.25 | 12.81 | 19.36 | 17.68 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 165.31 | 9753 | ↑2.63 | ↑155 | 5.98 | 6.86 | 61.33 | 15.17 | 35.53 | 37.61 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 98.59 | 7690 | ↑0.31 | ↑24 | 0.44 | 1.61 | 24.64 | 6.97 | 11.74 | 9 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 160.79 | 10130 | — | — | -1.15 | 13.18 | 73.22 | 27.23 | 39.08 | 38.65 | 
說明:
指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
                	
                指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。





























